SON DAKİKA DEPREM haberleri: 30 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakın takip edilirken birçok vatandaş da Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 30 Nisan 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 30 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı
30 Nisan 2023 - 17:56

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 30 Nisan 2023 Pazar günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. İşte 30 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

 

SON DEPREMLER LİSTESİ! 30 NİSAN 2023 PAZAR

2023.04.30 16:07:56 37.8732 36.2473 4.4 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.30 16:01:27 38.3418 37.7615 8.6 -.- 4.3 4.3 KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.30 15:41:57 38.1323 38.3922 11.6 -.- 2.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.30 15:38:58 38.0895 36.6392 1.5 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 15:32:27 38.1420 38.2062 9.1 -.- 1.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.30 15:23:40 40.7770 29.2603 5.0 -.- 1.6 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2023.04.30 15:15:44 36.5018 38.3658 7.3 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2023.04.30 14:10:26 38.1655 38.4163 8.7 -.- 3.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.30 14:08:18 38.4287 37.2190 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 14:01:54 40.7528 27.3472 13.0 -.- 3.3 3.1 GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2023.04.30 14:00:37 36.7227 38.3297 8.9 -.- 2.8 -.- MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2023.04.30 13:53:23 38.0303 36.4422 2.2 -.- 2.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 13:49:40 36.2550 33.6422 0.0 -.- 1.6 -.- DEDELER-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.04.30 13:36:28 38.1810 37.6782 1.0 -.- 2.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 13:19:59 38.4198 37.2230 5.0 -.- 2.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 12:26:58 36.4437 36.5078 7.5 -.- 1.5 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.04.30 12:22:32 37.9033 36.4967 14.7 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 11:42:50 40.3995 28.0870 11.6 -.- 1.9 -.- YENICE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2023.04.30 11:21:37 37.0745 28.4373 3.9 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.30 10:49:36 38.8050 34.7375 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKAYHAN-AVANOS (NEVSEHIR) İlksel
2023.04.30 09:47:13 38.4325 25.1930 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.04.30 09:31:39 38.0793 37.4157 6.5 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 09:26:02 37.8712 36.2610 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.30 09:21:47 37.3568 35.4603 9.6 -.- 1.8 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.04.30 09:12:12 38.0892 37.3027 3.4 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 08:57:40 38.3110 40.2138 11.9 -.- 1.9 -.- MEYDAN-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.30 08:52:21 38.0632 37.4138 5.0 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 08:48:06 38.2413 37.3235 1.9 -.- 2.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 08:39:12 38.4667 37.1620 5.0 -.- 1.8 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 08:10:24 36.2862 36.1707 7.0 -.- 1.6 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
2023.04.30 07:55:07 38.1290 37.4612 5.0 -.- 2.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 07:50:44 37.2777 36.0203 12.2 -.- 1.6 -.- COSKUNLAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.04.30 07:13:13 38.1633 38.3393 16.8 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.30 07:02:53 40.8018 31.0718 8.3 -.- 3.6 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2023.04.30 06:38:17 37.9687 36.3272 4.8 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 05:51:20 35.5277 33.9690 14.5 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2023.04.30 05:50:25 36.8783 36.6830 5.3 -.- 2.6 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.30 05:23:44 38.0372 37.5582 4.5 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 05:16:42 38.1050 37.1557 5.1 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 05:15:19 37.3202 37.0418 5.3 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 05:10:18 37.8637 36.6245 8.4 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 05:04:05 38.6540 28.0348 5.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.04.30 04:36:47 38.3168 37.4143 4.8 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:55:12 37.2448 37.0523 4.0 -.- 2.2 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:43:45 39.1758 41.5093 5.2 -.- 2.2 -.- VARTO (MUS) İlksel
2023.04.30 03:31:08 37.7477 36.5868 10.3 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:26:04 37.8548 36.5808 5.5 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:16:58 38.0855 37.6408 2.0 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:15:44 38.3028 37.1798 5.0 -.- 2.2 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 03:04:54 37.8723 36.2645 5.3 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.30 02:59:11 38.1233 37.5445 5.4 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 02:53:53 37.9055 36.2765 5.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.30 02:52:34 37.3463 37.0560 3.9 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 02:39:30 38.4550 37.3303 8.2 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.30 02:27:12 37.2167 28.3138 4.9 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2023.04.30 02:07:20 37.9560 36.6463 4.5 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 02:06:01 37.9312 36.6685 5.1 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 02:00:38 38.0913 36.6198 5.5 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 01:54:29 39.2938 29.3200 8.3 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.04.30 01:51:42 38.1853 37.0088 6.2 -.- 1.7 -.- KABGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 01:49:16 38.3213 40.2445 4.7 -.- 2.8 -.- SERGENLI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.30 01:43:39 37.9503 36.1895 13.9 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 01:39:22 37.9452 27.1407 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.30 01:25:24 38.9798 26.0475 4.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.30 01:15:15 38.0508 36.4927 5.0 -.- 2.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 01:07:25 38.2387 37.3360 11.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 01:01:47 38.3923 38.1573 7.7 -.- 1.8 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.04.30 00:42:18 37.3692 37.0575 5.0 -.- 1.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.30 00:15:42 37.9188 27.5738 5.1 -.- 1.9 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.04.30 00:12:16 36.3337 27.0527 122.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.30 00:05:22 36.4095 36.6453 10.4 -.- 2.0 -.- HAMAM-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.04.30 00:02:37 36.8805 38.9957 6.2 -.- 3.0 3.2 BULDUM-HARRAN (SANLIURFA) İlksel

 

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum