İZMİR
00:00:00
Öğle vaktine kalan
İzmir
Açık
27°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara
MENÜ

ARMGD ARMADA GIDA

Son Güncelleme
10:41
FİYAT
34,50
DEĞİŞİM
-0,35%
HACİM(TL)
19.392.844,28
Son Güncelleme
10:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,94 3,83 127.257.675,20 10:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,14 1,27 6.021.416,32 10:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 0,10 4.266.591,80 10:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,38 0,60 19.729.367,72 10:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,25 -1,18 105.495.576,14 10:41
ADGYO ADRA GMYO 34,88 0,11 5.828.738,18 10:41
AEFES ANADOLU EFES 15,08 0,73 250.241.499,77 10:41
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 2,06 20.016.594,09 10:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,80 -0,70 7.038.347,50 10:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 264,25 1,63 51.072.925,25 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,29 1,82 28.079.237,20 10:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,61 -1,20 1.594.910,78 10:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,04 0,65 13.353.600,10 10:41
AHSGY AHES GMYO 21,12 0,19 5.718.247,14 10:41
AKBNK AKBANK 68,70 0,73 2.450.162.894,45 10:41
AKCNS AKCANSA 138,10 3,99 23.779.472,20 10:41
AKENR AKENERJI 11,37 1,79 21.574.160,27 10:41
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 0,39 39.348.386,83 10:41
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 0,27 45.956.723,94 10:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,08 1,07 19.176.432,71 10:41
AKGRT AKSIGORTA 6,32 2,10 12.212.050,11 10:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,00 0,00 1.305.600,20 10:40
AKSA AKSA 9,32 1,53 23.929.810,74 10:41
AKSEN AKSA ENERJI 33,60 0,78 49.324.138,72 10:41
AKSGY AKIS GMYO 6,54 0,77 4.034.771,63 10:41
AKSUE AKSU ENERJI 18,34 -2,96 3.269.962,03 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,69 2.402.684,86 10:41
ALARK ALARKO HOLDING 84,60 2,05 185.054.500,75 10:41
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 1,10 73.212.266,63 10:41
ALCAR ALARKO CARRIER 899,50 2,57 6.700.329,50 10:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,80 1,05 11.258.928,80 10:41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,20 1,98 20.226.195,28 10:41
ALGYO ALARKO GMYO 19,52 0,26 11.566.457,72 10:41
ALKA ALKIM KAGIT 6,90 1,62 4.065.753,81 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 15,14 1,27 5.395.419,98 10:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,08 4,36 34.204.165,88 10:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,06 0,81 290.833.840,07 10:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,75 -0,18 88.054.180,15 10:41
ALVES ALVES KABLO 27,48 1,33 21.034.833,76 10:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,61 1,09 5.061.739,47 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 0,99 4.800.793,18 10:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,50 2,77 19.790.394,25 10:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,60 0,65 28.287.053,25 10:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,58 1,15 8.967.608,62 10:41
ARCLK ARCELIK 126,60 3,35 108.597.603,00 10:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,06 3,39 27.956.679,26 10:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,70 1,59 14.326.604,86 10:41
ARMGD ARMADA GIDA 34,50 -0,35 19.392.844,28 10:41
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,45 1,09 3.247.386,34 10:41
ARTMS ARTEMIS HALI 27,80 0,58 5.001.907,24 10:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,22 1,93 5.499.314,21 10:41
ASELS ASELSAN 151,10 0,20 1.308.050.492,50 10:41
ASGYO ASCE GMYO 10,93 1,49 9.831.949,64 10:41
ASTOR ASTOR ENERJI 94,10 1,24 245.745.483,25 10:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,30 2,12 14.254.722,60 10:41
ATAGY ATA GMYO 10,80 0,09 400.355,53 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 -0,95 4.825.236,42 10:41
ATATP ATP YAZILIM 86,10 1,65 7.122.531,15 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,55 0,59 24.113,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 -3,73 5.357.518,23 10:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 28.784,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,03 -0,33 1.835.634,70 10:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,70 0,49 27.077.071,58 10:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 1,11 2.297.885,88 10:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,35 0,47 52.355.305,20 10:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,06 -2,47 4.172.326,29 10:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,75 0,78 28.302.249,75 10:41
AYDEM AYDEM ENERJI 17,39 1,76 8.028.811,11 10:41
AYEN AYEN ENERJI 24,14 1,43 2.518.052,02 10:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,73 0,12 196.309,82 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,20 1,72 22.204.924,20 10:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,32 5,00 21.853.914,72 10:41
BAGFS BAGFAS 26,08 2,27 13.978.233,84 10:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,62 1,19 3.652.347,14 10:41
BAKAB BAK AMBALAJ 29,92 1,42 2.113.202,12 10:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 3,06 81.204,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,44 0,39 40.572.125,86 10:41
BANVT BANVIT 187,70 3,30 19.528.560,90 10:41
BARMA BAREM AMBALAJ 17,24 1,29 5.002.595,13 10:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 71.364,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,14 1,68 4.599.152,00 10:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,24 1,40 35.161.546,16 10:41
BEGYO BATI EGE GMYO 11,50 3,70 24.155.903,20 10:41
BERA BERA HOLDING 14,82 1,09 16.293.574,19 10:41
BESLR BESLER GIDA 13,68 1,26 11.380.385,83 10:41
BEYAZ BEYAZ FILO 20,36 0,89 3.084.686,50 10:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,60 4,66 80.065.116,30 10:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,42 0,60 17.585.989,86 10:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,46 3,03 15.806.334,32 10:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,04 0,55 40.659.102,36 10:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,00 0,25 635.570.984,50 10:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,40 3,97 38.364.778,10 10:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 207,20 1,62 120.145.280,90 10:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,40 -0,18 10.023.286,06 10:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 1,64 1.016.565,88 10:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 6,57 186.347.964,54 10:41
BLCYT BILICI YATIRIM 16,71 3,02 3.770.246,76 10:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,04 -0,74 2.118.972,36 10:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,20 -0,22 18.238.068,34 10:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,92 1,76 10.714.199,50 10:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 3,58 36.512.298,76 10:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,00 1,45 20.479.464,35 10:40
BORSK BOR SEKER 20,28 1,71 7.414.703,61 10:41
BOSSA BOSSA 6,21 0,49 5.262.877,19 10:41
BRISA BRISA 72,85 1,25 4.401.878,30 10:41
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 -0,64 309.843,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,69 0,15 996.182,05 10:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,30 0,31 11.855.410,25 10:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,12 0,47 11.852.201,16 10:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 0,93 34.419,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,50 1,08 39.850.485,50 10:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.832,00 1,33 19.063.815,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,18 -1,94 70.736.006,47 10:41
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 -0,22 64.053.933,08 10:41
BUCIM BURSA CIMENTO 6,97 2,05 7.209.342,89 10:40
BULGS BULLS GSYO 26,18 0,00 50.496.235,66 10:41
BURCE BURCELIK 15,56 1,37 6.871.846,85 10:40
BURVA BURCELIK VANA 99,50 1,32 673.081,00 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,50 0,96 7.805.342,20 10:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,86 0,51 1.472.030,32 10:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 57.675.487,62 10:41
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 0,00 224.290,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,46 1,45 3.885.258,52 10:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 1,83 99.590.431,07 10:41
CELHA CELIK HALAT 19,91 1,17 2.826.003,10 10:40
CEMAS CEMAS DOKUM 8,84 0,80 43.705.848,02 10:41
CEMTS CEMTAS 10,34 0,78 16.512.162,91 10:41
CEMZY CEM ZEYTIN 14,21 0,50 10.533.157,37 10:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,28 -0,55 4.689.848,14 10:41
CGCAM CAGDAS CAM 26,62 0,83 23.294.635,94 10:41
CIMSA CIMSA 50,15 4,48 321.608.857,32 10:41
CLEBI CELEBI 1.677,00 4,03 80.784.670,00 10:41
CMBTN CIMBETON 1.977,00 2,54 9.920.653,00 10:41
CMENT CIMENTAS 320,00 1,91 69.120,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,32 5.750.990,13 10:41
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,80 -0,19 501.862,40 10:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,58 -3,13 4.368.952,25 10:41
CRFSA CARREFOURSA 77,15 1,65 2.767.418,25 10:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,42 0,15 1.495.763,85 10:41
CVKMD CVK MADEN 12,07 0,25 33.250.243,05 10:41
CWENE CW ENERJI 14,75 1,94 27.476.072,22 10:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,25 2,45 15.414.381,95 10:41
DAGI DAGI GIYIM 4,68 0,43 5.037.953,02 10:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,92 0,68 16.212.269,27 10:41
DARDL DARDANEL 1,74 0,58 17.035.192,00 10:41
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,00 -0,06 25.516.503,26 10:41
DENGE DENGE HOLDING 2,03 1,50 9.596.616,86 10:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,54 -0,18 29.598.925,86 10:41
DERIM DERIMOD 36,76 0,16 3.283.155,80 10:41
DESA DESA DERI 9,92 1,33 2.749.508,75 10:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,84 0,75 2.498.608,08 10:39
DEVA DEVA HOLDING 57,60 1,86 7.858.964,85 10:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 1,66 2.220.499,80 10:38
DGGYO DOGUS GMYO 30,48 1,06 724.710,38 10:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 1,55 5.056.207,46 10:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,33 330.704,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 22,00 -2,48 2.839.766,02 10:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,78 -0,81 23.718.179,74 10:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,12 0,28 2.669.519,52 10:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 2,12 33.423.164,58 10:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,30 1,78 115.869.859,70 10:41
DOBUR DOGAN BURDA 344,00 3,69 72.439.292,50 10:41
DOCO DO-CO 8.590,00 2,26 16.880.700,00 10:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,86 -1,67 15.224.814,88 10:41
DOGUB DOGUSAN 18,71 1,14 296.816,55 10:38
DOHOL DOGAN HOLDING 15,73 1,03 100.483.594,07 10:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,10 0,57 1.462.236,26 10:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 361,75 -1,36 53.984.616,75 10:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,09 1,98 1.981.809,44 10:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,63 1,56 7.290.199,89 10:40
DYOBY DYO BOYA 13,65 1,11 9.406.591,03 10:41
DZGYO DENIZ GMYO 5,90 1,37 7.592.772,63 10:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,62 -0,83 18.538.377,86 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,02 0,78 20.712.872,76 10:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,10 1,27 7.903.073,50 10:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,43 4.102.455,11 10:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,58 2,00 35.578.787,42 10:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,50 -1,87 37.603.724,30 10:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.252,50 2,29 64.993.197,50 10:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,02 -0,26 8.183.511,70 10:41
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 -0,14 10.116.734,86 10:41
EGGUB EGE GUBRE 89,55 0,51 9.754.412,75 10:40
EGPRO EGE PROFIL 19,41 2,16 7.340.308,67 10:41
EGSER EGE SERAMIK 3,07 1,32 1.851.341,96 10:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,92 -0,44 943.263.123,23 10:41
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 0,00 245.317,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,28 0,95 13.809.417,88 10:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 0,90 2.114.668,77 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,56 2,19 15.323.988,24 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,90 0,56 57.246.173,44 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,39 74.514,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,31 2,00 13.110.143,48 10:41
ENERY ENERYA ENERJI 6,88 1,33 78.247.611,92 10:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,25 1,28 61.307.771,20 10:41
ENKAI ENKA INSAAT 67,60 1,73 281.290.973,00 10:41
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,56 0,88 9.086.668,08 10:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,96 -1,64 95.569.852,73 10:41
EPLAS EGEPLAST 5,44 0,93 2.893.458,38 10:41
ERBOS ERBOSAN 146,20 1,67 2.063.165,50 10:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,95 1,11 5.031.495,45 10:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,92 0,98 1.771.341.406,98 10:41
ERSU ERSU GIDA 15,06 0,20 747.041,31 10:40
ESCAR ESCAR FILO 68,50 1,56 9.789.636,95 10:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 1,32 21.007.375,40 10:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 74,50 -1,19 10.862.315,10 10:39
ETILR ETILER GIDA 8,57 0,35 12.447.275,26 10:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,00 0,78 411.523,45 10:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 0,00 588.552,14 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,80 -0,92 364.321,34 10:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,18 2,03 37.729.558,04 10:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,50 0,00 68.771.607,73 10:41
EUYO EURO YAT. ORT. 10,11 0,20 497.510,12 10:40
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 3.800.002,27 10:41
FADE FADE GIDA 12,88 0,39 2.164.186,40 10:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 402.459.908,74 10:41
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 46,84 10,52 92.943.771,06 10:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,02 -1,10 3.810.260,21 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,00 2,13 7.109.692,25 10:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,89 1,29 17.231.713,24 10:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 1,89 60.020.905,50 10:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,45 1,96 11.154.124,05 10:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 0,00 13.138.430,71 10:41
FROTO FORD OTOSAN 90,05 0,90 301.675.695,55 10:41
FZLGY FUZUL GMYO 35,96 1,30 10.566.877,28 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 138,10 2,30 1.447.039.039,10 10:41
GARFA GARANTI FAKTORING 23,24 -2,19 9.310.867,70 10:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 169.472.435,23 10:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,38 -0,47 6.151.826,84 10:40
GENIL GEN ILAC 153,10 0,07 42.055.394,30 10:41
GENTS GENTAS 24,90 -1,81 35.857.283,38 10:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,33 2,07 22.516.979,14 10:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,16 1,63 32.623.343,64 10:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,10 2,68 95.123.638,40 10:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,81 -1,46 1.390.748,03 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,25 0,89 16.232.437,70 10:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,80 0,37 58.060.389,70 10:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 4,51 39.224.690,29 10:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,18 0,62 24.041.651,99 10:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,01 -0,70 5.798.553,59 10:40
GOKNR GOKNUR GIDA 23,82 0,51 18.415.162,82 10:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,75 1,45 19.602.994,75 10:41
GOODY GOOD-YEAR 16,33 1,18 5.173.941,72 10:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,33 2,06 6.724.915,23 10:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 0,12 303.391,81 10:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,25 4,63 150.317.171,75 10:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 332,00 -0,38 21.524.932,25 10:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,27 4,16 13.887.025,44 10:41
GSDHO GSD HOLDING 3,87 1,57 8.159.424,88 10:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 1,83 133.954.040,06 10:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 234,90 2,89 341.698.041,60 10:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,25 0,09 10.141.759,95 10:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,02 1,77 16.420.425,74 10:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,70 -0,96 26.276.821,20 10:41
HALKB T. HALK BANKASI 24,50 0,74 463.410.874,60 10:41
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 11.372.213,78 10:41
HATSN HATSAN GEMI 37,44 1,52 8.357.600,54 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,47 0,00 50.706.367,43 10:41
HEDEF HEDEF HOLDING 10,61 4,12 98.643.579,89 10:41
HEKTS HEKTAS 3,50 7,36 309.905.737,65 10:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,47 2,05 6.357.869,41 10:41
HLGYO HALK GMYO 3,24 2,21 48.628.101,16 10:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,00 0,20 14.322.727,74 10:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,35 2,42 48.914.649,60 10:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,08 0,64 9.918.857,56 10:40
HUBVC HUB GIRISIM 1,60 -0,62 2.572.773,35 10:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 0,29 18.323.272,29 10:41
HURGZ HURRIYET GZT. 6,54 0,00 3.235.371,55 10:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,71 0,42 9.820.419,89 10:41
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 -1,72 39.601.390,87 10:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 1,20 892.032,89 10:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,12 0,86 66.798.886,44 10:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,12 1,96 12.717.053,04 10:41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,99 1.526.080,10 10:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 5,11 34.696.170,01 10:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 5,88 122.911.026,73 10:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,54 9,96 85.725.493,31 10:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 2,94 9.462.891,02 10:40
IMASM IMAS MAKINA 3,18 -0,93 23.257.372,49 10:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,52 1,40 10.413.905,96 10:41
INFO INFO YATIRIM 3,41 3,02 83.831.357,67 10:41
INGRM INGRAM BILISIM 355,75 0,71 4.769.531,50 10:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 397,00 2,92 344.199,00 09:55
INTEM INTEMA 178,80 0,96 5.082.904,00 10:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,35 5,70 60.782.782,70 10:41
INVES INVESTCO HOLDING 255,75 1,09 5.223.643,00 10:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 2,75 101.639.221,10 10:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 245.340,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 473.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 2,85 3.579.478.132,50 10:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,82 0,45 38.297.241,12 10:41
ISFIN IS FIN.KIR. 12,88 0,63 9.695.255,92 10:41
ISGSY IS GIRISIM 36,92 0,98 15.591.730,10 10:41
ISGYO IS GMYO 18,05 2,56 167.545.526,96 10:41
ISKPL ISIK PLASTIK 28,00 1,08 4.575.181,98 10:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,22 1,97 114.571.250,86 10:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 0,99 1.494.037,27 10:40
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 1,00 3.619.074,68 10:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,37 1,43 25.356.541,85 10:41
IZFAS IZMIR FIRCA 184,50 2,50 57.478.793,50 10:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,38 1,17 684.951,90 10:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 0,95 8.196.660,90 10:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,89 2,58 16.618.863,90 10:41
KAPLM KAPLAMIN 213,00 0,76 1.910.088,60 10:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 2,78 20.778.139,29 10:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 1,30 28.157.541,41 10:41
KARTN KARTONSAN 80,90 1,51 8.414.658,65 10:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1,08 66.786.328,25 10:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,21 1,17 10.305.643,80 10:41
KBORU KUZEY BORU 12,16 0,33 17.911.719,19 10:41
KCAER KOCAER CELIK 13,95 0,79 50.859.623,05 10:41
KCHOL KOC HOLDING 156,80 1,82 1.682.536.010,80 10:41
KENT KENT GIDA 700,00 -1,41 683.900,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 1,60 82.515,82 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,75 2,40 11.844.982,05 10:41
KGYO KORAY GMYO 3,50 -1,13 3.731.842,44 10:41
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,85 0,00 4.318.824,04 10:41
KLGYO KILER GMYO 6,20 -0,32 33.022.875,49 10:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,60 1,69 26.549.529,02 10:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 2,25 3.622.949,88 10:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,45 -0,92 173.008,35 09:55
KLRHO KILER HOLDING 71,55 2,07 42.173.107,55 10:40
KLSER KALESERAMIK 29,34 1,38 8.435.084,26 10:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,61 1,63 5.490.981,51 10:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,35 0,23 29.615.207,75 10:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,84 2,84 5.880.155,67 10:41
KNFRT KONFRUT TARIM 12,27 -1,76 18.563.927,41 10:41
KOCMT KOC METALURJI 12,38 1,48 5.215.477,41 10:41
KONKA KONYA KAGIT 31,62 1,54 1.963.422,46 10:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,86 2,56 129.223.550,36 10:41
KONYA KONYA CIMENTO 5.027,50 2,60 19.494.462,50 10:41
KOPOL KOZA POLYESTER 4,87 1,25 9.166.631,84 10:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,75 2,07 6.130.576,15 10:41
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 1,02 11.129.324,39 10:41
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,50 0,48 105.001.273,35 10:41
KOZAL KOZA ALTIN 24,32 1,33 290.406.777,76 10:41
KRDMA KARDEMIR (A) 44,28 -1,73 21.313.070,34 10:41
KRDMB KARDEMIR (B) 25,06 0,08 6.847.612,42 10:41
KRDMD KARDEMIR (D) 24,28 0,66 366.953.568,24 10:41
KRGYO KORFEZ GMYO 7,00 0,14 10.303.561,95 10:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,30 0,36 2.881.486,74 10:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,98 1,16 1.863.505,96 10:38
KRSTL KRISTAL KOLA 7,10 1,72 11.344.181,81 10:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 0,33 3.248.010,58 10:41
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 0,00 2.744.201,28 10:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -2,57 318.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,08 -0,86 835.350.910,14 10:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,75 0,67 4.978.250,80 10:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,60 1,58 5.195.137,90 10:41
