İZMİR
00:00:00
Öğle vaktine kalan
İzmir
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
18°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara
MENÜ

PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
110,30
DEĞİŞİM
0,09%
HACİM(TL)
333.988,40
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,65 2,18 5.654.777,70 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,26 0,53 269.314,00 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,00 -2,75 259.109,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,76 0,00 297.510,72 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,44 0,37 1.067.153,28 09:55
ADGYO ADRA GMYO 51,50 0,39 157.229,50 09:55
AEFES ANADOLU EFES 13,86 0,80 2.357.322,66 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,16 0,15 114.742,04 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 179,50 0,11 62.825,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,82 0,47 190.474,14 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,66 0,13 340.870,00 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,63 0,00 3.898,93 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,88 0,00 64.229,12 09:55
AHSGY AHES GMYO 42,70 1,72 103.504,80 09:55
AKBNK AKBANK 63,00 0,88 43.615.278,00 09:55
AKCNS AKCANSA 138,00 0,51 84.732,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,57 0,09 226.145,15 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,37 280.397,53 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,62 0,44 201.996,60 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,36 0,87 491.895,60 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,09 0,33 77.434,35 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 238,10 -0,50 31.191,10 09:55
AKSA AKSA 12,01 0,00 2.367.603,36 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 39,62 0,76 977.544,26 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,04 0,50 9.262,08 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,87 0,00 6.004,32 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 -0,30 65.256,65 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 81,10 0,37 1.268.971,70 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 0,12 344.101,32 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 974,00 0,41 21.428,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,90 0,00 12.841,20 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,04 0,00 278.302,16 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 20,52 0,49 121.314,24 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 15,24 -0,72 1.589.791,08 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 24,22 1,51 2.435.732,74 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 91,00 1,96 3.202.927,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 66,98 0,21 46.491.152,90 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,75 0,00 1.312.160,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,16 0,00 410.718,60 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,67 0,12 525.155,01 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,72 0,00 817.438,08 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,15 0,06 137.201,85 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,02 0,96 230.715,52 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,00 0,00 190.795,00 09:55
ARCLK ARCELIK 120,30 0,17 1.916.258,70 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,02 0,46 57.998,58 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,58 1,48 46.517,34 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,68 0,52 257.880,48 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,90 -0,68 164.972,30 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 37,84 -0,21 471.259,36 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,89 0,35 64.105,98 09:55
ASELS ASELSAN 218,20 0,55 41.348.245,40 09:55
ASGYO ASCE GMYO 12,60 0,48 162.489,60 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 96,70 0,31 8.780.263,30 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 0,83 627.687,50 09:55
ATAGY ATA GMYO 14,45 -0,21 171.694,90 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 0,00 96.637,80 09:55
ATATP ATP YAZILIM 151,20 -5,14 6.275.556,00 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,15 4,04 55.263,15 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,69 1,98 66.900,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 0,00 344.470,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,00 6,67 992.912,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,88 0,04 103.179,12 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,65 -2,11 172.942,80 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,15 0,25 662.071,05 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,42 0,26 46.660,92 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,00 0,45 17.062,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,50 1,20 154.105,00 09:55
AYEN AYEN ENERJI 27,84 0,00 21.269,76 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,58 5,04 137.052,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 185,00 -0,75 204.055,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,50 0,00 193.252,50 09:55
BAGFS BAGFAS 32,00 1,20 253.888,00 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,30 0,40 59.404,30 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 38,70 0,52 6.656,40 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,30 0,00 167.442,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,68 0,18 136.306,80 09:55
BANVT BANVIT 182,50 0,11 8.395,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 21,90 0,83 161.359,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,00 -1,73 210.256,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,94 0,00 86.541,14 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,62 0,43 128.881,62 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,70 0,35 122.190,90 09:55
BERA BERA HOLDING 17,01 0,24 334.841,85 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,47 0,30 32.583,93 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 32,30 1,00 361.437,00 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 179,00 0,11 125.837,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,42 0,19 264.342,44 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,95 -0,72 89.953,15 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,59 0,35 354.827,85 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 569,00 0,35 19.013.135,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,80 0,00 13.376,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,60 0,38 1.827.418,80 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,94 1,09 326.169,56 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,04 0,15 243,36 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 0,48 478.407,27 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 27,22 0,07 382.386,56 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,00 1,92 525.027,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,90 0,68 14.900,00 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,45 0,00 454.028,85 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 0,44 46.055,46 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,70 0,20 291.934,30 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,50 0,74 752.493,00 09:55
BORSK BOR SEKER 23,06 0,09 151.711,74 09:55
BOSSA BOSSA 6,79 0,30 174.034,49 09:55
BRISA BRISA 83,15 0,06 96.121,40 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 0,00 465.608,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,66 -0,46 222.328,18 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,70 0,94 19.206,60 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 0,00 25.283,28 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,60 0,89 240.570,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 414,00 0,12 1.486.674,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.255,00 0,13 295.405,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,87 0,00 921.935,91 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 0,67 5.848.518,80 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,40 0,16 191.136,00 09:55
BULGS BULLS GSYO 33,98 1,01 247.986,04 09:55
BURCE BURCELIK 20,00 1,01 1.149.880,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 127,90 -0,16 199.396,10 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,10 0,00 338.074,10 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 0,00 36.751,30 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,20 0,92 6.329.859,80 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 0,00 170.745,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,74 0,24 24.129,38 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,86 0,55 826.398,62 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,41 0,00 70.142,14 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 0,00 1.655.608,20 09:55
CEMTS CEMTAS 10,91 0,18 361.262,83 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 30,98 2,79 128.597,98 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,82 0,05 1.474,98 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 37,12 0,11 220.789,76 09:55
CIMSA CIMSA 44,38 0,41 2.258.320,68 09:55
CLEBI CELEBI 1.541,00 -0,06 211.117,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.304,00 0,09 18.432,00 09:55
CMENT CIMENTAS 365,00 0,00 146.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 0,31 18.376,62 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,90 -0,58 266.445,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,20 0,00 245.142,60 09:55
CRFSA CARREFOURSA 88,00 -0,45 619.520,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,00 0,00 18.270,00 09:55
CVKMD CVK MADEN 16,14 0,44 1.225.219,68 09:55
CWENE CW ENERJI 25,54 0,00 1.692.484,72 09:55
DAGI DAGI GIYIM 8,20 0,86 149.625,40 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,25 -0,49 813.803,25 09:55
DARDL DARDANEL 2,57 0,00 261.407,55 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,74 0,23 110.334,24 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,88 0,35 132.652,80 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,22 0,77 150.187,46 09:55
DERIM DERIMOD 41,00 1,08 30.053,00 09:55
DESA DESA DERI 14,73 0,20 12.653,07 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 65,90 0,00 77.498,40 09:55
DEVA DEVA HOLDING 72,55 0,83 1.549.958,20 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 0,00 17.424,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,56 -0,06 84.873,24 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 0,79 47.356,29 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,78 -0,76 108.327,92 09:55
DITAS DITAS DOGAN 27,24 2,56 83.027,52 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,57 0,00 1.641.875,85 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,56 0,00 20.754,72 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 -0,23 90.167,22 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,26 1,04 55.242,50 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,40 0,22 714.564,40 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 376,25 -0,33 1.333.430,00 09:55
DOCO DO-CO 10.720,00 0,00 21.440,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,70 0,26 272.602,80 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 142,00 4,64 56.915.020,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 21,26 0,00 1.148,04 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,70 0,28 538.628,70 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,98 -0,72 2.498,00 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 578,50 -8,17 16.105.440,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 99,25 9,97 33.925.635,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 0,00 141.940,89 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,46 -0,06 79.773,60 09:55
DYOBY DYO BOYA 14,63 0,21 11.367,51 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 0,42 44.226,14 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 -1,09 182.334,25 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,90 -0,11 2.020.525,20 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 319,50 0,16 1.973.232,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,74 0,00 62.430,54 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,30 0,00 62.734,70 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 114,20 -2,89 2.608.899,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.062,50 0,53 338.625,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,00 0,00 44.018,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 8,10 0,12 136.468,80 09:55
EGGUB EGE GUBRE 111,20 -1,16 846.343,20 09:55
EGPRO EGE PROFIL 28,30 0,00 50.543,80 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,55 0,85 44.446,00 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 0,29 14.526.768,48 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 96,70 1,04 334.388,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,82 0,24 76.768,26 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -0,15 4.615,00 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,80 -0,59 61.110,40 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,05 -9,97 1.442.419,95 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,10 0,05 145.072,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,58 0,00 11.871,96 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,27 0,11 3.702.317,49 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,50 0,00 999.900,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 71,10 0,57 7.099.619,40 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 91,40 0,00 716.301,80 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,90 0,37 235.472,70 09:55
EPLAS EGEPLAST 7,29 0,00 131.949,00 09:55
ERBOS ERBOSAN 189,50 0,00 227.968,50 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,60 0,58 8.331,60 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,68 0,07 24.793.722,24 09:55
ERSU ERSU GIDA 19,50 -0,81 60.703,50 09:55
ESCAR ESCAR FILO 19,84 0,30 143.780,48 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 0,00 123.690,32 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,52 -0,44 47.860,80 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,52 0,22 29.868,16 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,12 0,26 88.503,36 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -0,96 176.397,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,50 -2,56 172.690,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,16 0,50 309.985,28 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,96 -1,12 2.220.625,08 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 14,08 1,08 30.272,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 4,59 0,00 255.763,98 09:55
FADE FADE GIDA 15,26 -0,39 52.296,02 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,47 0,17 4.733.818,11 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,09 0,00 89.003,89 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,50 0,23 26.601,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,82 0,00 762.601,98 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 0,75 1.202.748,40 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,95 0,00 61.434,45 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,14 0,00 1.188.894,72 09:55
FROTO FORD OTOSAN 100,50 0,60 5.377.051,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,85 0,00 132.521,40 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 141,50 0,71 36.880.418,50 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,98 -0,07 7.190,86 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,68 0,00 113.940,76 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,88 0,38 9.213,32 09:55
GENIL GEN ILAC 194,60 0,00 845.147,80 09:55
GENTS GENTAS 8,97 0,56 51.209,73 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,68 -0,09 1.531.557,72 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,56 0,17 581.208,48 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,90 -7,72 13.205.182,40 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,72 -1,40 12.720,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,65 0,24 119.348,25 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,50 0,22 1.996.185,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,54 0,89 216.090,38 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,74 0,11 558.634,58 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,92 0,00 130.748,16 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,40 0,52 294.138,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,75 0,15 130.224,75 09:55
GOODY GOOD-YEAR 18,37 0,00 39.054,62 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 0,19 50.751,36 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,06 -2,50 179.982,06 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,00 0,14 45.719,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 522,50 0,00 997.975,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,98 -0,30 39.969,90 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,51 0,67 64.321,62 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,43 0,00 7.513.940,72 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,50 0,54 2.252.844,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,00 -0,64 32.457,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,92 0,50 191.479,60 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 252,25 0,00 411.672,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 29,38 0,55 26.470.381,08 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,20 -0,12 33.064,20 09:55
HATSN HATSAN GEMI 49,96 1,05 218.874,76 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,76 0,73 1.075.950,12 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 65,00 1,80 2.594.930,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,54 0,28 1.472.852,40 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,13 0,23 49.276,89 09:55
HLGYO HALK GMYO 3,81 0,53 916.137,36 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 1,10 81.720,00 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,95 0,80 437.694,95 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,96 0,00 96.522,72 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 -0,34 23.185,09 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 0,55 422.097,71 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,52 0,53 82.847,84 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,07 0,00 155.968,59 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,09 0,32 201.653,40 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,67 0,00 2.022,17 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,76 0,00 1.452.856,32 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 32,96 2,04 23.665,28 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,82 0,00 112.862,04 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,81 0,56 142.443,38 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,46 0,29 327.838,46 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 0,34 161.630,52 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,59 0,00 186.221,00 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,22 0,24 610.406,12 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 0,49 167.132,40 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,79 1,07 1.211.537,93 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 445,00 -0,34 68.975,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 353,75 1,43 617.293,75 09:55
INTEM INTEMA 281,50 0,00 2.641.033,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,63 0,28 140.911,28 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 326,00 0,77 199.838,00 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,75 0,74 1.382.277,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,20 -6,00 61.100,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 0,72 50.110.519,25 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 0,42 110.586,12 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 16,74 -0,89 87.667,38 09:55
ISGSY IS GIRISIM 79,00 0,96 339.226,00 09:55
ISGYO IS GMYO 19,08 0,10 357.978,96 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 7,48 0,40 1.123.204,28 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 0,54 2.193.583,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,80 1,15 170.948,80 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 0,44 36.973,44 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,71 0,00 1.070.207,07 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 141,90 0,35 34.623,60 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,70 -0,23 17.517,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,77 0,30 22.429,01 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,08 0,36 43.519,68 09:55
KAPLM KAPLAMIN 551,00 0,73 141.607,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,21 1,43 455.729,22 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,09 0,09 1.382.623,57 09:55
KARTN KARTONSAN 83,50 0,00 73.981,00 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 0,68 4.146.040,92 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,80 0,16 85.013,60 09:55
KBORU KUZEY BORU 14,62 0,14 118.144,22 09:55
KCAER KOCAER CELIK 13,71 0,15 206.719,38 09:55
KCHOL KOC HOLDING 175,00 0,69 35.688.800,00 09:55
KENT KENT GIDA 819,00 -0,61 40.131,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 -3,15 135.546,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,30 1,64 404.866,20 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,80 0,00 23.503,00 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,32 -1,31 183.997,68 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,28 0,00 261.725,28 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,86 0,06 149.221,02 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 41,54 0,68 21.517,72 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 0,00 162.084,55 09:55
KLRHO KILER HOLDING 117,10 0,00 127.639,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 30,30 0,46 153.651,30 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,54 1,24 88.290,00 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 1,31 580.196,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,36 -0,05 16.120,08 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 21,44 0,00 62.411,84 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,97 0,68 301.009,50 09:55
KONKA KONYA KAGIT 50,30 0,00 167.247,50 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,62 0,52 7.235.060,70 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.032,50 0,50 543.510,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 0,30 165.903,82 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,50 0,00 558.407,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,39 0,05 278.774,01 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,45 0,52 1.700.727,60 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 25,28 0,40 16.120.171,20 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 31,82 0,00 352.947,44 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 26,90 0,00 23.510,60 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 27,72 0,36 7.654.878,00 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,22 0,31 47.366,20 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 0,00 39.280,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,87 0,11 206.830,66 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,32 0,10 437.887,92 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,46 1,26 175.571,44 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 0,00 288.772,77 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.500,00 -3,05 339.500,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,55 0,00 696.688,15 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,35 0,46 28.631,25 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 121,20 0,00 101.686,80 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 150,00 9,81 9.398.550,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,92 0,00 1.000.995,84 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 16,30 0,87 1.500.480,20 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,36 0,95 86.688,96 09:55
LIDER LDR TURIZM 330,00 0,00 1.040.490,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,08 -0,49 518.400,72 09:55
LILAK LILA KAGIT 29,90 0,00 569.565,10 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 379,25 0,86 6.538.270,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,02 0,29 20.747,38 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,22 0,31 43.105,68 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 170,90 0,53 127.662,30 09:55
