weather
6°
-
00:00:00
İmsak vaktine kalan

CIMSA CIMSA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
54,15
DEĞİŞİM
0,56%
HACİM(TL)
708.929.238,35
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,80 9,94 74.889.174,60 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,04 -0,51 83.712.890,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,50 -4,46 51.401.886,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,00 3,57 83.426.908,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 -0,87 731.510.261,03 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,80 -2,96 119.502.897,15 18:10
ADGYONSE ADRA GMYO 0,00 0,00 10.000.478.750,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,34 1,60 857.575.920,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,72 2,72 44.833.264,58 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,60 -1,73 100.069.919,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,10 0,29 114.409.862,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 -0,96 56.043.388,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 -0,13 2.587.190,41 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,46 -0,55 422.812.882,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,66 -4,10 69.843.861,49 18:10
AKBNK AKBANK 90,35 2,26 12.154.213.211,50 18:10
AKCNS AKCANSA 216,00 0,00 264.938.776,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,88 1,49 64.157.772,04 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,12 5,76 182.169.364,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 28,52 -9,97 515.433.592,72 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,74 1,02 170.311.543,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,05 0,12 66.223.342,75 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,86 0,60 347.607.305,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,20 3,75 4.960.416,70 18:10
AKSA AKSA 10,86 -3,55 589.761.232,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,85 -1,06 421.036.639,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,54 0,47 11.565.420,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,50 -2,43 33.834.919,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 -0,71 6.607.939,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,10 0,29 622.095.886,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,45 1,29 266.773.072,61 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 874,50 -1,63 58.160.055,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,10 1,22 34.415.739,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,32 0,34 73.966.952,66 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,26 3,75 107.590.439,45 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,91 0,34 57.343.281,97 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,65 -0,21 17.520.016,89 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 280,25 0,00 522.132.215,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,17 0,97 4.085.261.782,41 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,34 -2,51 584.039.351,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,79 1,88 455.632.343,29 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,40 -4,94 54.822.429,36 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 3,13 86.964.871,65 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 -0,26 75.747.082,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,04 0,31 249.513.946,86 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,80 -1,41 42.359.871,20 18:10
ARCLK ARCELIK 124,40 3,24 459.325.277,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,22 -1,86 195.306.158,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,86 0,00 31.072.737,00 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,20 -3,08 238.676.862,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,00 1,55 45.010.327,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,74 -0,53 78.851.364,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,88 0,62 51.261.054,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 1,82 138.016.967,23 18:10
ASELS ASELSAN 310,50 -0,88 11.196.579.907,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,35 0,09 24.664.837,40 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 192,40 4,28 7.892.830.433,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,55 1,31 54.432.346,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,63 -0,29 5.168.589,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 60,65 2,36 40.036.831,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 169,20 3,17 278.977.645,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,90 9,96 42.294.931,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 0,00 11.202.548,66 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,05 3,42 1.839.596,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,95 -2,04 20.178.299,94 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,74 0,62 34.832.919,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,81 2,78 57.746.167,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,85 1,22 54.539.209,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,30 -5,10 12.770.465,20 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 513,00 -0,58 34.792.383,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,90 -0,38 141.909.246,36 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,80 1,84 48.220.668,58 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,22 4,88 3.668.896,28 18:10
AYGAZ AYGAZ 254,00 1,30 135.609.720,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,46 -1,33 20.145.738,20 18:10
BAGFS BAGFAS 28,04 0,50 22.693.344,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,90 -1,25 77.075.188,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,96 6,96 35.566.352,22 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,10 -3,13 7.079.155,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,33 0,00 110.616.676,21 18:10
BANVT BANVIT 169,00 -0,29 37.468.655,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 46,88 2,22 104.153.457,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,42 2,39 884.611,26 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,60 0,12 27.744.328,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,78 1,27 27.789.485,31 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,65 -0,43 52.421.094,13 18:10
BERA BERA HOLDING 18,40 -1,08 229.269.513,23 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,77 3,14 78.519.939,73 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 9,98 99.645.820,20 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,30 2,64 20.328.327,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,40 0,45 33.446.673,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 -0,42 48.469.646,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,70 -1,69 41.927.219,55 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,40 -0,53 67.092.079,38 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,00 0,61 25.618.693,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 689,00 0,73 3.589.783.046,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,50 0,25 63.366.242,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,28 -0,96 350.720.790,11 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,75 -0,89 33.258.344,53 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,48 1,61 8.961.384,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 0,65 149.802.033,07 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 36,90 1,71 42.350.898,36 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,48 -1,16 84.319.457,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,52 1,80 52.294.040,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,25 -0,65 220.105.745,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,05 -1,40 48.707.845,06 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,00 -0,99 86.565.084,36 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 -0,37 35.694.604,27 18:10
BORSK BOR SEKER 6,46 0,94 77.362.332,37 18:10
BOSSA BOSSA 7,16 3,32 19.206.770,40 18:10
BRISA BRISA 98,05 3,16 17.705.660,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,40 10,00 21.567.065,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 2,27 18.247.832,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,00 -0,98 64.726.171,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,73 9,99 151.653.371,86 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,69 -1,14 3.370.967,51 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 701,00 4,63 1.437.651.409,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.572,50 5,78 482.758.962,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,78 0,14 200.168.558,46 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,99 -0,20 534.694.415,65 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 0,44 66.973.472,29 18:10
BULGS BULLS GSYO 48,28 1,56 658.566.062,76 18:10
BURCE BURCELIK 56,00 -1,41 43.476.517,15 18:10
BURVA BURCELIK VANA 734,50 1,59 28.224.601,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,70 -0,17 48.464.472,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,90 0,34 8.666.219,28 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 0,00 677.318.388,56 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,10 -1,84 2.296.185,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,64 3,77 45.054.854,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,15 0,68 502.422.940,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,40 -0,95 29.072.592,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,62 -3,60 151.973.617,56 18:10
CEMTS CEMTAS 11,80 -3,04 72.500.751,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,10 0,17 134.013.876,70 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,84 -1,97 33.324.756,60 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,76 1,94 87.231.198,60 18:10
CIMSA CIMSA 54,15 0,56 708.929.238,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.799,00 -0,61 101.612.846,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.924,00 -0,47 37.562.530,00 18:10
CMENT CIMENTAS 355,50 0,14 1.724.956,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,70 1,93 26.823.019,94 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 238,70 1,57 13.241.187,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,70 0,92 71.673.655,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 132,60 -4,54 88.933.790,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,58 -0,57 27.256.176,64 18:10
CVKMD CVK MADEN 36,12 4,94 1.593.181.668,18 18:10
CWENE CW ENERJI 32,02 0,69 573.110.519,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,10 -2,24 28.951.734,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,13 -0,33 257.361.734,88 18:10
DARDL DARDANEL 2,22 -0,89 76.184.793,48 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,50 -1,62 142.728.800,13 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 33.364.858,24 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,89 0,80 157.338.409,92 18:10
DERIM DERIMOD 38,72 -0,87 10.777.270,98 18:10
DESA DESA DERI 12,90 0,08 16.134.849,81 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,40 1,11 9.785.408,95 18:10
DEVA DEVA HOLDING 74,25 -1,13 48.244.747,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,30 4,35 40.751.857,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,14 1,07 5.173.092,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,81 -0,82 9.949.414,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,00 2.214.705,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 48,58 3,58 45.482.490,40 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,69 86.347.526,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,04 -2,42 148.893.837,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,39 1,19 67.687.359,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,82 -0,18 12.128.449,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,00 1,29 535.976.450,90 18:10
DOCO DO-CO 11.340,00 4,04 156.043.375,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 0,77 51.190.234,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 93,10 -9,96 2.865.103.012,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 39,10 -4,17 36.737.730,52 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 3,43 242.016.212,24 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,34 -0,81 10.910.781,26 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.402,00 9,96 1.916.911.483,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 129,00 4,03 167.845.395,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 -0,53 18.685.773,86 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,08 -1,03 169.848.488,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,00 0,86 15.481.222,79 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,50 2,15 43.642.828,35 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,60 1,49 52.637.189,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 123,80 4,38 402.370.232,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,14 3,03 247.990.768,10 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,00 -0,49 138.636.558,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,39 1,24 218.472.246,71 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,42 0,97 60.552.420,60 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 23,40 -2,34 617.897.130,24 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.060,00 0,14 78.791.580,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,26 -2,76 72.104.254,86 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,98 2,22 53.394.902,99 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,50 -0,87 68.364.822,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,16 -0,95 27.448.037,08 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,64 16.398.247,64 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,92 2,21 4.131.340.227,80 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 126,80 0,32 1.230.085,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,75 1,50 433.558.771,48 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,00 19.820.311,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,78 1,08 38.881.995,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 -0,66 111.316.665,64 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 -0,60 1.397.106,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,49 0,69 43.575.309,03 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,99 -0,20 208.523.652,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,00 1,40 279.828.177,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 0,98 1.190.465.244,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,96 -9,98 164.322.436,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,22 0,63 223.732.889,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,65 3,58 27.715.746,24 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,50 0,89 14.899.338,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,00 1,78 78.045.588,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,48 4,72 10.852.966.931,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,38 4,81 16.104.557,47 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,36 1,70 358.755.515,26 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,43 9,93 286.756.234,71 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 0,26 217.982.515,53 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,99 -0,99 15.993.819,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,46 -1,92 4.481.130,18 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -2,10 9.666.886,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,07 1,87 4.437.211,41 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,66 1,95 404.423.550,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,15 -2,46 314.931.641,37 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,33 0,42 9.837.548,20 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,16 -3,36 19.595.394,89 18:10
FADE FADE GIDA 15,88 -2,99 41.897.150,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.323.356.662,58 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,44 -0,67 16.223.830,54 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 -0,16 26.942.508,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,25 1,88 246.830.087,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,06 -1,29 131.883.277,84 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,70 0,16 107.961.986,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,04 -5,34 174.252.356,64 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,90 0,87 138.681.340,18 18:10
FROTO FORD OTOSAN 120,60 -0,58 2.376.628.219,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,04 -3,29 106.883.501,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 158,40 0,44 5.279.003.469,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,62 1,44 52.484.210,30 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 355,00 -1,93 9.325.282,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,01 1,69 67.145.443,16 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 0,69 24.839.829,84 18:10
GENIL GEN ILAC 7,24 -1,23 308.346.955,21 18:10
GENTS GENTAS 9,55 2,69 128.087.193,65 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,58 9,93 76.011.477,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,50 0,12 341.270.557,26 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,50 -1,16 137.563.233,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 1,67 3.056.790,45 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,30 2,41 45.143.252,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,90 0,92 318.774.275,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 9,98 130.748.922,76 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,15 2,47 119.934.173,72 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,92 -0,69 51.629.319,86 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 1,69 154.489.656,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,75 -0,07 65.059.189,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,96 2,24 16.609.197,71 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,70 2,53 66.745.113,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,58 -1,84 10.722.289,71 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 397,00 3,72 183.237.208,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,20 0,50 77.450.784,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 0,79 16.154.669,37 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,93 0,61 23.203.024,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 -0,75 810.334.395,37 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 506,00 -4,17 1.930.415.418,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 395,00 4,29 686.537.745,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,90 1,65 135.856.857,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,05 -3,97 690.942.441,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 50,35 2,55 3.122.925.600,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,32 9,97 153.368.443,83 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,26 0,15 43.575.500,24 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 3,64 873.515.910,08 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 95,20 -0,31 1.219.296.822,15 18:10
HEKTS HEKTAS 3,25 -1,52 411.007.797,15 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 0,26 32.577.022,65 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,01 3,30 188.032.104,19 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,30 3,66 191.734.410,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,90 -2,99 64.192.205,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 0,51 33.853.973,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,67 8,60 35.811.283,66 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 -0,86 66.786.883,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 -1,29 24.232.664,86 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,36 1,56 10.523.646,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,22 0,94 157.597.380,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,39 -2,23 9.744.371,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,50 0,25 998.072.165,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 67,95 1,42 179.445.135,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 -2,06 7.133.136,60 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 5,19 73.241.485,12 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,44 139.251.433,96 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 1,45 36.016.059,92 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 1,06 15.470.046,33 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,51 2,50 159.087.154,27 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 2,78 51.464.915,69 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,52 5,85 273.627.203,76 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 -0,12 10.729.564,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 293,00 3,63 3.303.782,00 18:10
INTEM INTEMA 485,25 7,77 127.366.485,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,46 -0,94 69.094.979,34 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 240,40 5,67 48.826.277,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,55 1,99 3.151.787,95 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 440.000,00 -2,22 2.196.235,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,30 2,85 14.272.821.945,51 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,50 3,60 239.589.651,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,46 1,42 50.315.931,32 18:10
ISGSY IS GIRISIM 107,80 3,16 261.598.284,30 18:10
ISGYO IS GMYO 22,02 0,18 33.592.015,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,36 -4,78 1.514.486.297,22 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,75 3,40 479.267.928,25 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 -0,52 6.532.284,39 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 1,66 18.327.341,49 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,08 3,92 1.250.136.357,86 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,00 2,51 161.088.160,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,90 0,00 7.441.840,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,74 1,04 54.510.729,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,02 0,16 44.317.327,81 18:10
KAPLM KAPLAMIN 420,00 0,18 82.214.280,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,97 0,61 119.817.583,55 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,11 2,68 240.287.478,19 18:10
KARTN KARTONSAN 80,25 0,82 14.418.926,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,00 526.093.611,09 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,02 -1,79 363.249.504,47 18:10
KBORU KUZEY BORU 22,48 9,98 446.003.036,48 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,46 1,06 237.449.640,37 18:10
KCHOL KOC HOLDING 216,40 0,98 6.052.801.857,80 18:10
KENT KENT GIDA 528,00 -2,04 4.259.666,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,39 -2,45 1.235.327,61 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,90 -2,27 74.600.113,07 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,01 -1,27 76.735.449,05 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,68 3,09 14.698.828,64 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,63 -0,75 106.440.367,93 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,86 -0,24 87.077.864,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,60 -0,07 31.263.108,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,50 4,37 4.062.560,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 395,75 -9,95 1.687.041.491,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,86 -0,85 37.151.876,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,86 -2,10 43.666.211,72 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,20 -0,47 159.912.800,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,03 -0,99 37.921.340,62 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,63 -1,61 21.040.752,51 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,76 0,00 80.229.275,15 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,20 -1,04 33.060.385,49 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,01 -0,20 500.559.966,64 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.447,50 -0,78 64.445.187,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 -2,02 77.474.743,82 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,20 2,55 61.641.905,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,23 0,25 47.199.202,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,60 1,66 295.242.443,46 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 33,40 0,06 51.432.738,82 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 32,06 4,77 1.615.651.444,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 0,32 69.043.142,50 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,16 2,80 28.414.639,22 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 -1,55 14.798.513,00 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,82 -0,28 42.619.528,13 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,70 3,46 23.317.953,66 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,15 -0,94 47.583.581,08 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.385,00 -1,46 5.108.505,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,76 2,97 2.776.256.075,36 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,80 0,53 32.626.191,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 115,70 3,03 64.758.407,50 18:10
