İzmir
00:00:00
Öğle vaktine kalan
İzmir
Açık
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara
MENÜ

BAGFS BAGFAS

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
33,16
DEĞİŞİM
-0,06%
HACİM(TL)
14.459.483,72
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,74 1,38 45.685.509,40 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,30 2,02 29.066.150,06 11:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 71.652.019,12 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,90 0,09 7.604.390,80 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,58 4,07 259.071.380,70 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 1,05 34.538.099,49 11:28
ADGYO ADRA GMYO 58,00 -1,44 19.126.389,50 11:28
AEFES ANADOLU EFES 17,91 0,62 210.444.109,15 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,13 0,36 17.425.446,57 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,50 0,52 18.828.813,20 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,38 1,10 53.531.952,76 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 0,97 29.431.104,48 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,53 0,12 1.684.937,61 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,50 2,44 59.936.521,10 11:28
AHSGY AHES GMYO 18,15 0,83 9.667.681,84 11:28
AKBNK AKBANK 76,60 1,73 4.022.786.118,00 11:28
AKCNS AKCANSA 192,80 0,47 25.821.390,60 11:28
AKENR AKENERJI 9,90 0,71 10.796.001,07 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -0,71 28.262.796,17 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 44,86 3,89 98.932.714,70 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,82 1,33 67.133.958,66 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,81 29.392.302,18 11:28
AKHAN AKHAN UN 28,56 6,33 390.144.709,14 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 310,75 2,05 14.745.058,75 11:28
AKSA AKSA 10,28 1,18 56.241.147,26 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 81,40 0,31 119.356.547,00 11:28
AKSGY AKIS GMYO 9,19 -0,54 12.743.557,63 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 32,52 3,63 35.766.814,18 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 3,86 6.725.527,81 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 91,15 0,16 188.864.703,05 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,83 1,03 39.364.207,27 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 0,97 3.962.483,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,20 0,28 22.139.486,70 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,48 1,64 19.982.136,62 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,03 -0,20 71.091.485,39 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,86 0,08 19.550.459,70 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,94 1,45 13.328.039,88 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 371,50 0,34 113.874.045,75 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,59 -0,29 216.692.720,31 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,14 2,64 279.689.304,67 11:28
ALVES ALVES KABLO 3,70 -0,80 407.673.329,32 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 16.134.610,88 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,65 1,62 4.971.231,10 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,20 1,08 31.370.660,10 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,58 -0,08 53.355.534,00 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,20 2,28 38.460.168,00 11:28
ARCLK ARCELIK 115,40 1,76 187.235.610,00 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,80 2,96 51.223.432,38 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,66 1,42 6.542.423,82 11:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,08 0,72 43.874.977,08 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 153,00 3,94 150.805.640,00 11:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 0,82 14.414.003,01 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,54 0,42 32.307.351,64 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,41 -0,29 78.116.490,63 11:28
ASELS ASELSAN 382,75 1,59 4.592.464.468,25 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,77 0,94 9.468.045,25 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 209,10 1,41 1.826.201.219,60 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,40 -0,37 16.768.797,85 11:28
ATAGY ATA GMYO 12,24 0,25 700.431,47 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,95 3.307.052,50 11:27
ATATP ATP YAZILIM 145,20 0,83 43.657.345,10 11:28
ATATR ATA TURIZM 13,95 4,10 661.310.642,54 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 0,00 70.131,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 0,00 4.125.902,62 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 76.454,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,63 3,19 23.470.239,76 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,40 0,55 6.784.735,76 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,40 1,38 8.241.724,49 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,30 2,50 44.048.596,90 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,27 -0,93 2.877.967,64 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.085,00 1,50 146.663.767,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 31,04 0,26 46.536.288,88 11:28
AYEN AYEN ENERJI 36,30 1,17 62.716.362,86 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 116.952,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 279,25 0,81 58.228.697,00 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,98 1,53 14.270.774,20 11:28
BAGFS BAGFAS 33,16 -0,06 14.459.483,72 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,30 -2,08 22.508.560,70 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 49,22 6,86 49.590.044,67 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,10 -1,00 507.602,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,93 0,88 13.113.956,65 11:28
BANVT BANVIT 160,30 1,58 23.978.746,40 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 53,50 0,85 11.146.184,65 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,72 0,29 35.864,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,05 -1,79 10.726.874,80 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 0,64 13.928.935,62 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,52 1,80 11.479.542,32 11:28
BERA BERA HOLDING 17,54 0,86 65.463.070,37 11:28
BESLR BESLER GIDA 13,68 1,71 15.947.766,11 11:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,46 1,73 65.035.422,24 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 29,56 0,27 4.465.061,68 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,80 0,93 6.982.249,10 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 1,33 16.144.228,48 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,25 2,40 13.848.737,97 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 1,21 26.858.240,70 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,10 0,23 22.941.753,60 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 738,50 -0,07 985.648.795,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,20 0,69 7.356.364,00 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 0,89 71.967.030,72 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,23 5,07 72.561.582,49 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,08 1,73 1.621.533,16 11:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,66 12.066.873,00 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 26.469.947,90 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,38 0,65 17.952.440,68 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,24 0,31 6.779.631,27 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,45 0,76 31.356.514,05 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 0,76 7.775.766,30 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,31 0,36 20.913.894,86 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 75.587.480,35 11:28
BORSK BOR SEKER 7,23 0,14 24.813.267,71 11:28
BOSSA BOSSA 6,51 1,56 3.898.702,32 11:28
BRISA BRISA 84,45 0,66 2.069.008,70 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,10 -0,76 1.075.955,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,76 -0,45 7.488.998,99 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,35 0,76 17.940.232,30 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 1,64 11.631.614,27 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,82 0,00 183.692,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 540,50 1,79 415.510.759,00 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.149,00 0,80 56.302.946,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,30 1,28 61.484.348,58 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,62 0,61 135.848.194,85 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,83 25.541.451,04 11:28
BULGS BULLS GSYO 45,36 0,98 49.742.826,46 11:28
BURCE BURCELIK 41,20 0,29 34.518.551,98 11:28
BURVA BURCELIK VANA 792,50 -0,19 6.508.856,50 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 2,53 51.809.368,70 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,70 0,68 7.587.088,80 11:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 1,83 304.841.902,91 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 85.542,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,44 -0,09 21.781.551,64 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,30 0,49 22.727.720,05 11:28
CELHA CELIK HALAT 9,54 0,95 3.993.454,28 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 0,79 23.355.291,14 11:28
CEMTS CEMTAS 10,77 1,70 11.907.650,44 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 70,85 0,57 19.515.928,80 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,62 -0,57 93.177.331,54 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 36,66 1,55 70.902.241,76 11:28
CIMSA CIMSA 52,90 1,73 106.778.330,30 11:28
CLEBI CELEBI 1.849,00 1,15 27.201.291,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.720,00 0,53 5.710.958,00 11:28
CMENT CIMENTAS 325,50 0,00 131.502,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 1,76 15.154.840,45 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 212,90 2,21 9.203.674,60 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,90 1,89 23.173.375,16 11:28
CRFSA CARREFOURSA 160,00 1,01 54.462.998,40 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,14 -0,40 4.790.408,06 11:28
CVKMD CVK MADEN 35,56 0,34 394.491.775,74 11:28
CWENE CW ENERJI 32,74 0,55 560.843.564,60 11:28
DAGI DAGI GIYIM 5,93 1,72 17.640.376,64 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,71 0,77 119.927.764,57 11:28
DARDL DARDANEL 2,02 0,50 15.351.564,08 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,18 1,27 62.723.392,96 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,47 2,92 11.036.325,55 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,78 0,41 15.329.036,34 11:28
DERIM DERIMOD 36,12 0,44 3.679.300,30 11:28
DESA DESA DERI 13,34 0,00 2.537.893,35 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,18 1,31 7.879.365,44 11:28
DEVA DEVA HOLDING 66,65 0,98 10.101.250,15 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,90 -0,21 2.495.430,30 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 28,22 0,43 1.134.503,14 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 66.080.173,82 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 166.617,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,62 3,51 40.416.750,54 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 0,64 10.903.743,24 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 454.662.510,36 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 0,46 3.667.495,49 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,95 1,06 4.285.568,83 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,80 -0,05 213.820.261,40 11:28
DOCO DO-CO 9.560,00 0,24 21.033.052,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 0,83 10.254.413,98 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 111,10 1,00 188.432.178,60 11:28
DOGUB DOGUSAN 112,70 9,95 94.668.809,70 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,06 1,35 116.068.623,52 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,86 1,10 3.658.408,08 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.004,00 0,20 235.716.768,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 2,87 35.763.935,10 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,10 4,06 19.435.782,90 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,98 -0,78 27.742.075,67 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,36 1,44 7.931.866,21 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 3,75 13.280.022,69 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,50 0,08 16.907.181,60 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,60 0,74 67.928.943,70 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,16 1,62 78.827.270,72 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 366,00 1,67 69.982.620,50 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,97 0,48 10.551.173,79 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,32 2,14 8.439.118,44 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 5,34 -9,95 653.074.047,00 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.590,00 0,81 17.931.502,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 4,70 33.719.183,62 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 15,06 0,40 17.175.480,08 11:28
EGGUB EGE GUBRE 120,10 0,59 18.154.158,50 11:28
EGPRO EGE PROFIL 30,52 2,83 13.621.160,34 11:28
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,51 5.467.712,29 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,82 1,17 710.173.373,68 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 92,10 -5,05 460.500,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,64 1,44 33.752.342,79 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 1,31 4.648.226,57 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,10 0,13 17.745.383,14 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,78 3,62 160.386.328,08 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,90 2,71 177.284,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,40 -0,19 102.462.196,94 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,11 1,77 17.844.420,56 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,17 3,03 180.457.907,24 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,30 -0,08 157.944.915,30 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 96,70 2,06 344.409.197,20 11:28
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 5.278.540,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,22 0,65 25.038.028,06 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,20 0,45 34.813.101,48 11:28
EPLAS EGEPLAST 6,00 0,84 15.988.241,92 11:28
ERBOS ERBOSAN 203,70 2,21 3.253.984,60 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,95 0,62 22.118.919,30 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,48 1,26 1.841.713.069,20 11:28
ERSU ERSU GIDA 26,80 -1,11 12.837.164,72 11:28
ESCAR ESCAR FILO 45,60 3,07 151.783.781,40 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,37 1,63 45.655.234,04 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,01 1,78 83.348.693,10 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,95 0,51 9.670.518,24 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,42 4,09 3.662.656,48 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 2,27 1.098.481,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,52 2,27 1.990.549,68 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,48 -0,23 81.797.137,86 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,01 2,24 129.527.140,08 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 18,70 -0,05 642.950,60 11:27
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,36 9.393.820,34 11:28
FADE FADE GIDA 14,95 0,81 8.467.288,70 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 0,36 52.459.125,15 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,57 2,39 6.737.450,74 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 0,72 3.481.166,75 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 1,09 43.466.099,78 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -0,71 42.927.338,13 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,10 0,42 40.339.658,50 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,33 -4,36 172.121.468,93 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,30 0,18 40.929.714,88 11:28
FROTO FORD OTOSAN 102,60 0,39 492.049.855,20 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 16,65 -0,06 120.767.080,14 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 137,90 0,88 1.657.993.021,70 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 27,68 1,91 8.636.355,00 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 4,62 913.560,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,74 3.292.558,58 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,14 1,53 8.794.982,20 11:27
GENIL GEN ILAC 10,32 0,19 52.634.324,30 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,70 0,88 134.676.895,78 11:28
GENTS GENTAS 8,17 0,99 27.648.112,19 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,42 -0,45 53.017.832,54 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,66 0,44 57.769.008,28 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,60 2,58 56.145.301,25 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 0,25 891.152,86 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,65 1,21 31.383.628,90 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 258,25 6,28 3.596.265.454,65 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 1,88 15.113.178,28 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,99 0,54 10.501.366,26 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,14 4,15 47.909.640,18 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 3,54 113.581.904,64 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,00 0,87 15.203.013,75 11:26
GOODY GOOD-YEAR 15,31 1,12 15.531.702,26 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,10 2,34 13.043.363,20 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,74 -0,41 2.111.265,64 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,87 28.624.410,00 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 291.685.896,75 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,07 1,61 5.673.948,04 11:28
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,00 9.664.656,67 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 141.813.224,07 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 492,00 -0,05 639.369.899,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 912,00 0,55 259.942.484,00 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,84 0,80 66.711.015,06 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,55 0,60 70.768.320,55 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 39,30 1,60 579.665.082,16 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,11 -0,66 6.154.359,59 11:28
HATSN HATSAN GEMI 40,28 1,41 21.287.719,16 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,54 3,21 143.132.034,52 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 144,10 1,48 78.449.342,00 11:28
HEKTS HEKTAS 3,03 3,06 254.841.255,99 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,83 -0,70 28.422.171,05 11:28
HLGYO HALK GMYO 5,77 1,58 96.452.156,56 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,95 1,20 23.144.750,50 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,25 1,42 8.938.976,90 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,64 1,59 9.048.862,66 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,35 -0,30 3.647.560,77 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 1,95 16.358.028,69 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,79 2,30 7.800.108,92 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,81 -0,60 33.376.852,40 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,74 3,89 51.432.442,72 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,97 0,00 1.969.093,69 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,75 -0,26 193.088.396,60 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 72,20 1,62 37.733.505,25 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,93 1.177.303,30 11:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 2,08 25.303.743,06 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 29.006.651,48 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 2,49 7.201.624,27 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 6,43 31.284.012,16 11:27
IMASM IMAS MAKINA 3,93 5,93 133.103.465,02 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,44 1,18 19.182.321,40 11:27
INFO INFO YATIRIM 3,33 1,22 18.019.139,76 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 394,25 2,14 5.993.171,75 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,30 1,10 207.233,80 09:55
INTEM INTEMA 281,00 1,44 9.335.468,00 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 1,36 12.363.210,68 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 536,50 1,23 16.664.361,50 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 2,04 139.725,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 439.002,50 3,05 439.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 0,63 2.799.910.974,09 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,20 0,45 60.115.964,32 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,90 1,17 8.869.293,82 11:28
ISGSY IS GIRISIM 125,40 1,13 105.282.569,20 11:28
ISGYO IS GMYO 20,40 1,49 7.404.317,06 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 15,91 -0,56 147.277.321,26 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,54 3,45 241.625.182,32 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,95 2,45 3.574.176,44 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 0,49 2.225.198,17 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,60 0,84 95.376.376,36 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 52,10 0,97 46.407.228,05 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,80 2,49 10.931.475,65 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 1,50 13.718.374,22 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,51 1,86 15.252.359,63 11:28
KAPLM KAPLAMIN 609,50 8,55 81.682.491,50 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,43 2,28 36.993.350,96 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,96 1,32 45.430.558,94 11:28
KARTN KARTONSAN 66,20 0,99 9.126.905,40 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 1,85 106.960.327,84 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,57 1,11 16.569.473,32 11:28
KBORU KUZEY BORU 23,62 2,70 92.932.647,56 11:28
KCAER KOCAER CELIK 11,68 0,86 55.277.426,44 11:28
KCHOL KOC HOLDING 201,80 1,10 1.453.369.181,90 11:28
KENT KENT GIDA 418,50 1,70 162.378,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,80 3,00 766.723,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,47 1,32 5.993.115,63 11:27
KGYO KORAY GMYO 8,96 3,58 33.866.066,43 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,74 0,17 5.324.537,58 11:28
KLGYO KILER GMYO 5,26 1,35 24.352.313,71 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,44 1,19 42.923.481,92 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,76 1,49 20.398.402,18 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 -1,25 401.449,56 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,60 0,68 122.350.801,50 11:28
KLSER KALESERAMIK 26,14 0,08 19.065.375,94 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,17 1,50 9.227.456,51 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 1,39 41.204.776,05 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,43 4,42 74.813.022,94 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,22 1,45 4.756.265,66 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,55 -0,39 14.955.936,66 11:28
KONKA KONYA KAGIT 16,14 2,09 12.272.042,47 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 10,00 299.004.272,10 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 3.885,00 1,37 10.600.307,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 7,65 109.598.221,02 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,10 1,09 47.334.113,30 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 1,20 17.797.418,63 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 33,10 2,80 250.973.076,44 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 72,15 0,84 83.744.597,70 11:28
