İZMİR
00:00:00
Öğle vaktine kalan
İzmir
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
18°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara
MENÜ

EUHOL EURO YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
10,30
DEĞİŞİM
-0,96%
HACİM(TL)
176.397,80
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,92 4,36 270.207.926,11 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,24 0,47 6.881.613,56 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,30 -1,64 2.943.279,90 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 0,13 5.174.738,52 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,17 -1,28 110.157.745,30 10:26
ADGYO ADRA GMYO 52,60 2,53 8.387.047,20 10:26
AEFES ANADOLU EFES 13,75 0,00 159.974.693,37 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,09 -0,38 4.661.656,76 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 183,00 2,06 24.040.848,50 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,76 0,23 10.638.371,94 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,63 -0,26 12.368.759,30 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,63 0,00 10.674,00 10:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,90 0,07 10.981.920,02 10:26
AHSGY AHES GMYO 41,98 0,00 6.034.739,48 10:26
AKBNK AKBANK 61,20 -2,00 2.144.524.094,70 10:26
AKCNS AKCANSA 137,70 0,29 7.038.737,80 10:26
AKENR AKENERJI 10,58 0,19 2.981.612,44 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,37 10.528.451,17 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,58 0,27 6.764.403,56 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,20 -0,06 9.005.982,30 10:26
AKGRT AKSIGORTA 6,21 2,31 32.699.531,00 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,00 -1,38 505.669,40 10:26
AKSA AKSA 12,10 0,75 72.134.255,50 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,06 -0,66 32.229.763,72 10:26
AKSGY AKIS GMYO 8,00 0,00 2.816.854,38 10:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,06 1,06 152.875,71 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 -0,30 733.906,68 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 80,95 0,19 35.358.432,75 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,09 -2,29 51.218.166,94 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 975,00 0,52 4.165.273,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,30 0,34 2.517.405,40 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,96 -0,18 5.821.775,54 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 20,44 0,10 2.819.707,92 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 14,48 -5,67 30.461.348,06 10:22
ALKIM ALKIM KIMYA 23,06 -3,35 58.537.830,66 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,75 0,56 38.248.613,30 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,22 2,06 556.742.449,08 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,95 -1,08 44.765.877,80 10:26
ALVES ALVES KABLO 29,08 -0,27 22.216.109,82 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 -6,01 39.748.077,48 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,74 0,16 13.737.640,30 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 1,35 28.914.897,90 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,00 0,86 78.300.396,78 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,40 -1,09 5.070.376,75 10:26
ARCLK ARCELIK 120,00 -0,08 50.765.306,80 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,80 -0,39 11.293.653,54 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,34 0,71 1.809.724,20 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,86 1,04 33.475.555,68 10:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,90 -0,68 8.284.944,29 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 37,84 -0,21 11.773.289,50 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,92 1,39 4.380.910,34 10:26
ASELS ASELSAN 214,50 -1,15 1.074.680.111,50 10:26
ASGYO ASCE GMYO 12,43 -0,88 9.824.858,92 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 95,80 -0,62 194.768.192,50 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,00 -1,67 9.582.463,35 10:26
ATAGY ATA GMYO 14,34 -0,97 536.508,69 10:26
ATAKP ATAKEY PATATES 50,60 -2,50 4.554.723,90 10:26
ATATP ATP YAZILIM 146,40 -8,16 126.685.959,60 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,15 4,04 55.263,15 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,54 -0,30 107.243,59 10:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 0,00 344.470,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,30 8,67 19.374.774,65 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,64 -0,49 11.055.139,86 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,91 3,37 15.575.612,42 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,35 0,58 11.630.266,65 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,32 -0,39 873.954,41 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,00 0,67 1.629.902,00 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,34 0,33 3.690.719,68 10:26
AYEN AYEN ENERJI 28,14 1,08 1.107.857,94 10:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,58 5,04 137.052,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 188,20 0,97 7.702.790,60 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,45 -0,10 8.752.401,10 10:26
BAGFS BAGFAS 31,64 0,06 3.378.076,80 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,10 0,00 3.257.195,41 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,84 0,88 464.639,22 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,30 0,00 167.442,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,36 -1,24 13.320.380,42 10:26
BANVT BANVIT 183,00 0,38 2.713.659,50 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 21,78 0,28 4.805.968,04 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,00 -1,73 210.256,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,04 0,26 4.145.108,26 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,54 0,18 10.672.982,90 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,76 1,41 39.372.425,02 10:26
BERA BERA HOLDING 17,96 5,83 131.696.791,02 10:26
BESLR BESLER GIDA 13,53 0,74 7.595.518,60 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 31,90 -0,25 10.061.146,20 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 179,60 0,45 7.326.300,60 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,22 -0,29 19.105.935,58 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,45 -3,43 11.780.267,60 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,55 0,00 17.135.947,42 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 572,50 0,97 869.173.172,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,60 -0,14 4.653.520,50 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,50 -0,57 57.022.162,76 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,84 0,70 4.620.656,50 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,30 1,11 1.096.570,86 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,96 8.678.213,81 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 27,08 -0,44 30.685.910,98 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 60,60 1,25 63.722.111,75 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,89 0,61 1.459.478,92 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,00 0,80 8.854.436,35 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 1,18 4.054.913,80 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,61 -0,25 7.884.555,29 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,48 0,66 6.973.694,80 10:26
BORSK BOR SEKER 23,08 0,17 4.494.804,38 10:26
BOSSA BOSSA 7,26 7,24 16.795.796,46 10:26
BRISA BRISA 82,95 -0,18 3.905.524,10 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 0,00 465.608,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,59 -1,26 1.555.086,62 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,25 0,38 6.128.250,55 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,84 1,37 2.298.794,15 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,60 0,89 240.570,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 417,25 0,91 60.205.674,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.264,00 0,53 16.619.758,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,08 1,32 46.292.121,46 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 2,00 196.893.606,93 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,38 -0,16 5.344.471,81 10:26
BULGS BULLS GSYO 33,74 0,30 13.902.510,26 10:26
BURCE BURCELIK 20,32 2,63 65.405.122,96 10:26
BURVA BURCELIK VANA 128,50 0,31 3.539.948,10 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,50 -0,48 22.552.985,10 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,50 -0,88 440.194,32 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 0,46 159.091.164,80 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 0,00 170.745,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,60 -0,18 2.842.452,38 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,74 0,29 49.839.768,68 10:26
CELHA CELIK HALAT 9,46 0,53 1.907.455,83 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,89 1,62 43.252.085,31 10:26
CEMTS CEMTAS 10,93 0,37 5.549.526,96 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 30,12 -0,07 9.732.207,48 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,62 -0,48 6.880.372,26 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 37,14 0,16 16.689.732,88 10:26
CIMSA CIMSA 44,14 -0,14 78.799.515,22 10:26
CLEBI CELEBI 1.551,00 0,58 11.080.479,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.310,00 0,35 5.219.297,00 10:26
CMENT CIMENTAS 365,00 0,00 146.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 0,62 1.968.638,49 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,20 -1,56 2.243.929,00 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,70 -1,77 10.126.235,46 10:26
CRFSA CARREFOURSA 90,25 2,09 30.985.347,55 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,24 -2,53 4.034.936,66 10:26
CVKMD CVK MADEN 16,44 2,30 81.567.240,90 10:26
CWENE CW ENERJI 25,22 -1,25 104.731.417,14 10:26
DAGI DAGI GIYIM 8,16 0,37 5.052.228,24 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,19 -0,91 56.286.165,29 10:26
DARDL DARDANEL 2,57 0,00 11.128.430,08 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,38 -0,81 12.500.070,36 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,88 0,35 3.788.262,30 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,41 1,83 89.204.555,28 10:26
DERIM DERIMOD 40,62 0,15 3.471.544,30 10:26
DESA DESA DERI 14,65 -0,34 2.817.762,94 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 65,50 -0,61 3.268.625,95 10:26
DEVA DEVA HOLDING 72,35 0,56 18.200.888,15 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,10 0,69 1.658.531,10 10:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,84 -2,20 287.853,52 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,35 0,16 2.639.512,27 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,78 -0,76 108.327,92 09:55
DITAS DITAS DOGAN 27,42 3,24 6.145.216,40 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,50 -1,07 60.270.715,06 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,62 0,23 5.604.193,02 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 2,33 4.150.623,11 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,26 1,04 10.126.254,38 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,00 0,56 64.047.834,20 10:26
DOBUR DOGAN BURDA 362,25 -4,04 43.675.453,00 10:26
DOCO DO-CO 10.842,50 1,14 2.344.755,00 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,95 -1,02 18.378.314,20 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 143,50 5,75 1.369.182.018,90 10:26
DOGUB DOGUSAN 21,16 -0,47 110.256,42 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,68 0,17 38.914.482,96 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,90 -1,03 998.318,20 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 619,50 -1,67 641.638.153,50 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 99,25 9,97 105.987.270,40 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 4,04 16.800.479,35 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,57 0,65 4.029.263,56 10:25
DYOBY DYO BOYA 14,94 2,33 7.138.632,55 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 0,28 2.563.516,53 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,00 -1,55 5.629.869,85 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,15 1,26 61.638.023,20 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 327,75 2,74 77.152.544,25 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,79 1,05 5.172.142,25 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 -0,52 4.671.564,54 10:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 119,20 1,36 45.773.165,70 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.057,50 0,47 14.090.427,50 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,02 0,08 929.783,94 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,12 0,37 3.031.736,12 10:26
EGGUB EGE GUBRE 112,10 -0,36 4.990.052,10 10:26
EGPRO EGE PROFIL 28,50 0,71 6.078.268,42 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,28 3.552.548,18 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,14 -2,71 1.240.672.127,61 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 96,70 1,04 334.388,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,70 -0,24 8.281.383,82 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 0,15 1.156.622,67 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,98 -0,06 4.741.454,00 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,05 -9,97 7.205.509,30 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,10 0,05 145.072,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,79 1,35 6.086.312,26 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,29 0,32 48.924.911,60 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,80 -0,85 26.371.037,70 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 71,10 0,57 174.048.587,80 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,00 2,84 18.568.326,90 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,87 0,09 9.681.534,38 10:26
EPLAS EGEPLAST 7,21 -1,10 6.364.539,54 10:26
ERBOS ERBOSAN 189,60 0,05 5.055.866,30 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,50 0,45 1.189.384,35 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,64 -0,07 613.451.647,54 10:26
ERSU ERSU GIDA 19,30 -1,83 1.238.157,38 10:25
ESCAR ESCAR FILO 19,86 0,40 12.705.464,88 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 1,00 5.425.411,75 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,59 0,07 14.143.230,68 10:26
ETILR ETILER GIDA 4,53 0,44 5.546.213,94 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,78 -1,21 3.267.578,86 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -0,96 176.397,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,97 -5,51 4.015.787,81 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,78 -0,86 27.472.194,72 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,03 -0,25 85.576.178,75 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,96 0,22 393.959,64 10:25
EYGYO EYG GMYO 4,52 -1,53 9.078.655,27 10:26
FADE FADE GIDA 15,37 0,33 1.916.626,56 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,35 -0,87 48.283.067,69 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,07 -0,20 2.626.544,76 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 0,08 2.737.886,50 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,66 -0,95 14.892.580,98 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,02 0,25 25.284.415,13 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,80 -0,22 4.480.920,55 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,09 -0,49 17.384.356,67 10:26
FROTO FORD OTOSAN 100,00 0,10 249.187.704,75 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,55 -2,02 15.047.703,30 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 137,60 -2,06 1.337.731.132,50 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,80 -0,71 1.126.969,90 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,06 5,69 48.278.393,46 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,98 0,69 3.721.565,76 10:26
GENIL GEN ILAC 194,20 -0,21 23.298.943,70 10:26
GENTS GENTAS 8,84 -0,90 4.528.485,84 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,34 -1,59 48.048.030,22 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,94 -1,16 23.463.515,88 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,90 -9,32 150.879.543,10 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 -0,85 115.647,69 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,85 0,56 2.064.025,95 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,30 1,76 104.121.997,70 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 -0,44 7.699.212,48 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,81 0,92 10.900.067,64 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,76 -0,42 48.160.132,78 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 -0,86 15.827.104,46 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,50 0,39 3.056.574,25 10:25
GOODY GOOD-YEAR 18,45 0,44 4.738.365,33 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,44 0,56 3.085.366,44 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,06 -2,50 179.982,06 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,50 -0,57 26.637.500,50 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 535,00 2,39 44.235.799,50 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,00 -0,10 2.315.348,24 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,52 0,89 4.914.178,61 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 -0,70 88.142.903,50 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,50 0,89 82.032.366,75 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 92,80 -0,85 3.074.681,35 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,72 -0,34 10.278.233,64 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 253,25 0,40 20.340.677,75 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 29,06 -0,55 556.484.338,28 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 16,29 0,43 3.264.524,98 10:26
HATSN HATSAN GEMI 49,52 0,16 10.233.191,82 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,71 -1,09 62.342.760,73 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 68,75 7,67 109.222.524,65 10:26
HEKTS HEKTAS 3,56 0,85 53.653.492,68 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,09 -0,08 6.867.019,35 10:26
HLGYO HALK GMYO 3,76 -0,79 22.149.903,68 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,30 3,29 41.782.872,75 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 0,00 8.314.645,80 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,00 0,08 2.336.924,56 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,91 -1,02 1.655.112,88 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 0,55 7.314.576,82 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,51 0,40 8.158.715,13 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,25 1,05 5.574.628,01 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,09 0,32 4.923.664,69 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,65 -0,54 169.089,92 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,38 -1,24 94.586.424,58 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 32,60 0,93 5.024.443,82 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 -3,90 3.906.382,41 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,80 0,00 10.039.771,86 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,46 0,29 42.943.686,70 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 0,34 11.375.715,07 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,60 0,39 7.999.806,12 10:26
IMASM IMAS MAKINA 4,21 0,00 16.251.523,88 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 0,49 10.819.011,34 10:26
INFO INFO YATIRIM 3,72 -0,80 64.732.370,55 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 448,00 0,34 1.015.701,00 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 353,75 1,43 617.293,75 09:55
INTEM INTEMA 278,75 -0,98 26.230.317,25 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,12 4,91 75.052.034,97 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 323,75 0,08 14.101.094,50 10:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 75,80 2,16 44.747.828,25 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,20 -6,00 61.100,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,75 -1,43 1.602.166.666,27 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,58 1,63 15.214.944,98 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,67 -1,30 4.094.243,79 10:25
ISGSY IS GIRISIM 76,70 -1,98 21.815.352,25 10:26
ISGYO IS GMYO 18,87 -1,00 36.508.962,72 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,43 -0,27 22.093.121,55 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,20 -0,14 46.295.796,52 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,70 0,00 741.888,08 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,10 -0,33 2.053.782,57 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,55 -1,65 35.115.498,29 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 142,50 0,78 5.116.583,30 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,95 0,16 1.866.613,45 10:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,82 1,04 5.309.940,26 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,08 0,36 6.766.929,32 10:26
KAPLM KAPLAMIN 585,00 6,95 97.305.299,00 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,12 0,44 6.156.056,21 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,01 -0,63 24.660.615,71 10:26
KARTN KARTONSAN 84,50 1,20 2.861.344,60 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 0,00 40.505.635,17 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,79 0,11 4.878.428,07 10:26
KBORU KUZEY BORU 14,69 0,62 11.401.129,39 10:26
KCAER KOCAER CELIK 13,72 0,22 9.656.419,09 10:26
KCHOL KOC HOLDING 172,70 -0,63 882.889.257,20 10:26
KENT KENT GIDA 819,00 -0,61 40.131,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 -3,15 135.546,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 1,97 17.184.945,31 10:26
KGYO KORAY GMYO 3,75 -1,32 2.816.606,10 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,65 0,96 2.533.798,28 10:26
KLGYO KILER GMYO 6,37 1,43 23.694.403,06 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,02 0,53 11.785.605,90 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 42,58 3,20 14.138.770,40 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 0,00 162.084,55 09:55
KLRHO KILER HOLDING 115,60 -1,28 55.399.463,30 10:26
KLSER KALESERAMIK 30,30 0,46 2.695.511,82 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 0,31 2.305.133,95 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 2,70 44.963.518,75 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,46 0,49 4.705.540,07 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 21,78 1,59 8.256.967,72 10:26
KOCMT KOC METALURJI 2,94 -0,34 11.598.414,43 10:26
KONKA KONYA KAGIT 50,45 0,30 6.391.057,96 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,08 -1,05 220.301.708,58 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.017,50 0,20 7.213.862,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,64 0,61 7.044.716,34 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,95 -0,92 18.310.741,25 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,21 -0,92 12.424.726,55 10:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,20 3,68 152.375.593,10 10:26
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 1,27 457.200.556,32 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 31,76 -0,19 5.033.983,36 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 27,16 0,97 3.187.610,02 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 27,68 0,22 316.192.293,60 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,21 0,00 5.158.660,30 10:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 -2,00 6.817.401,28 10:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,84 -0,23 4.172.184,41 10:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,40 0,87 14.622.132,53 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,98 -0,33 4.589.222,76 10:26
