weather
9°
-
00:00:00
İmsak vaktine kalan

KZGYO KUZUGRUP GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
24,78
DEĞİŞİM
1,39%
HACİM(TL)
19.700.783,54
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,28 -0,97 193.919.936,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,94 0,28 26.253.659,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,10 0,39 12.866.488,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,10 -0,18 190.033.578,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,61 3,21 412.515.141,15 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,75 9,96 170.260.619,75 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,49 -0,66 1.078.482.431,29 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,22 -1,34 22.043.575,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 -1,97 125.115.488,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,26 0,84 160.062.093,68 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,37 -1,17 648.686.051,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 0,55 1.752.649,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,02 -1,61 57.522.184,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,74 4,02 484.556.267,96 18:10
AKBNK AKBANK 73,80 1,51 7.102.925.375,40 18:10
AKCNS AKCANSA 158,60 0,38 78.725.193,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,95 -3,61 93.273.920,29 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 4,81 119.462.407,73 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,76 0,29 26.460.374,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,16 0,76 48.781.628,16 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,09 2,16 120.581.809,55 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,80 0,30 2.268.100,30 18:10
AKSA AKSA 9,91 -0,90 210.575.286,73 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,70 -3,12 395.215.922,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,20 1,86 40.154.577,76 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,70 -3,21 32.253.873,66 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 0,00 4.987.939,30 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,30 -1,75 784.416.175,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 1,48 146.377.889,29 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 854,00 0,47 20.070.641,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 4,27 82.368.184,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,10 -0,99 48.193.688,62 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 37,46 0,43 289.206.722,74 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,87 10,00 309.390.722,28 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,62 9,49 159.651.409,92 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 205,60 1,78 172.889.794,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,69 -4,99 1.266.552.552,93 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,40 5,20 861.906.470,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,12 -0,91 78.633.542,40 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,50 6,12 94.904.978,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 0,37 9.346.913,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,65 -1,63 188.025.102,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,56 2,33 359.375.031,06 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,00 1,09 37.340.215,15 18:10
ARCLK ARCELIK 109,20 -2,06 441.562.002,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,04 4,33 307.232.245,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,36 -0,14 46.880.620,08 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,34 9,96 1.498.230.276,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,00 1,36 193.488.286,65 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,60 3,75 221.444.620,04 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,44 1,73 77.455.181,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 -4,29 46.205.813,19 18:10
ASELS ASELSAN 280,00 6,57 12.761.694.646,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,05 2,98 57.124.511,08 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 128,80 3,70 5.745.164.853,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,60 -0,67 21.922.128,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,66 -1,66 6.185.140,69 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 1,16 26.259.834,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 131,70 0,61 163.595.290,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 114,50 -1,21 5.819.128,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 -1,45 4.421.572,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,30 -3,21 4.176.656,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,85 2,50 26.039.556,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 -3,87 255.652.236,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 7,33 132.182.513,31 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 1,23 48.510.285,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,00 -0,93 6.098.690,34 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,00 -0,23 9.978.727,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,48 -0,09 61.491.527,30 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,26 0,40 9.375.001,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,06 3,64 2.265.438,79 18:10
AYGAZ AYGAZ 205,50 0,69 65.064.120,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,15 0,00 14.069.820,00 18:10
BAGFS BAGFAS 25,52 -0,62 25.645.544,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 86,50 -0,69 467.216.599,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,42 -0,43 6.499.506,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,55 1,14 7.022.523,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,41 -1,74 95.671.717,38 18:10
BANVT BANVIT 162,20 0,12 39.677.618,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 37,10 0,27 113.529.275,38 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,53 -2,03 1.015.614,25 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,18 -0,69 11.504.646,22 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,48 0,18 70.708.328,18 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 1,26 60.354.568,17 18:10
BERA BERA HOLDING 17,98 -0,11 189.463.918,79 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,62 0,64 33.099.529,55 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,26 -1,70 250.222.545,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,30 -0,19 22.674.168,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,56 -1,51 47.897.923,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,10 -0,52 69.455.085,38 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,92 -1,33 50.738.416,19 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,75 -0,44 47.734.100,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 604,50 2,11 3.314.298.796,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,90 1,49 47.288.616,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,85 -0,23 127.309.336,87 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,67 -1,01 26.373.596,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,48 -0,23 3.703.249,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 28.898.933,70 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,54 8,55 75.140.306,40 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,46 -1,47 89.331.511,64 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,74 -5,56 1.005.556.405,93 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,00 1,02 201.736.650,65 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,78 12.706.256,23 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 1,09 51.788.101,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,58 -9,82 430.959.506,95 18:10
BORSK BOR SEKER 5,90 -1,83 35.527.470,04 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 -0,63 5.421.267,98 18:10
BRISA BRISA 85,80 -0,29 13.584.664,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,35 2,63 12.813.263,39 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,44 -0,53 2.501.461,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 107,30 5,92 251.964.892,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,76 -1,08 21.513.949,07 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,58 9,98 2.751.254,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 568,50 -0,87 768.270.275,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.215,00 3,26 175.254.467,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,69 -2,37 179.996.431,39 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,75 0,54 377.824.552,01 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 -2,07 43.385.995,46 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,00 -0,69 208.359.087,78 18:10
BURCE BURCELIK 77,55 10,00 376.265.063,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 701,00 5,73 51.850.089,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 0,49 61.513.069,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,80 -3,75 14.149.334,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,02 -1,46 371.363.836,81 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 114,00 -0,96 7.441.736,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,00 -1,61 32.170.284,92 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,45 0,16 364.477.019,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,54 1,74 20.774.838,87 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,03 -1,23 40.779.148,47 18:10
CEMTS CEMTAS 11,35 -0,61 33.122.413,50 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 55,70 8,90 650.787.716,20 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,96 -1,54 19.488.533,38 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,14 2,22 160.123.892,82 18:10
CIMSA CIMSA 45,02 -0,75 507.209.005,74 18:10
CLEBI CELEBI 1.589,00 -0,19 60.365.923,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.916,00 -0,57 21.579.083,00 18:10
CMENT CIMENTAS 340,00 4,13 1.790.775,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 -0,66 11.621.127,48 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 304,25 4,82 44.180.583,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,15 -1,48 34.706.573,55 18:10
CRFSA CARREFOURSA 112,10 -1,23 38.154.120,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,56 -1,46 6.501.564,72 18:10
CVKMD CVK MADEN 28,86 -1,84 915.895.352,80 18:10
CWENE CW ENERJI 27,74 -1,14 323.454.234,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,55 2,18 135.868.356,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,00 7,33 451.228.532,68 18:10
DARDL DARDANEL 2,19 1,86 56.520.710,49 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,20 -2,15 50.973.754,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,12 -1,89 88.997.590,51 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,52 0,22 35.479.097,07 18:10
DERIM DERIMOD 35,22 -0,40 6.924.876,14 18:10
DESA DESA DERI 11,67 -0,17 17.085.832,63 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,20 -0,45 12.832.325,22 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,40 0,32 19.001.159,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,10 0,21 10.963.602,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,51 1.399.595,90 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 -0,21 6.622.581,32 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,74 2,96 1.792.147,58 18:10
DITAS DITAS DOGAN 38,44 5,90 184.714.974,14 18:10
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 36,94 5,91 35.940.694,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 0,00 71.135.837,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,35 4,36 94.439.555,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 -0,11 36.050.468,70 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,51 0,15 14.367.469,15 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 212,60 2,11 671.691.234,20 18:10
DOCO DO-CO 10.860,00 3,23 64.269.712,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,96 -6,65 128.739.921,64 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 84,95 -0,18 1.360.481.028,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 45,22 -5,95 32.990.897,48 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,54 1,53 245.565.222,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 -0,49 20.675.667,56 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 667,50 -1,62 2.254.711.258,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 107,00 -2,64 74.977.396,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 -1,30 33.059.874,35 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,85 2,72 68.178.549,45 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,02 -0,46 7.743.371,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,90 0,13 46.067.039,19 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,80 -0,70 20.366.183,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,10 -0,98 401.872.359,35 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,10 -1,07 268.860.110,42 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,00 -0,75 115.082.931,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,21 9,51 342.245.307,93 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 0,00 25.224.069,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 25,56 9,98 464.143.081,78 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.567,50 -1,30 85.211.512,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,66 5,79 75.941.261,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,90 -2,09 103.700.564,54 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,20 -0,16 31.495.023,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,00 2,04 31.069.606,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 7.511.771,17 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,36 0,38 2.688.461.925,14 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 136,00 -1,23 2.369.858,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,44 -2,16 59.238.090,18 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 -0,37 9.011.527,17 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,06 1,89 30.705.722,64 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,66 -5,03 438.316.988,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,70 -2,29 1.224.093,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 -2,03 46.259.630,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,36 -2,30 100.783.288,88 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 94,65 1,99 213.740.919,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,40 -1,57 686.864.640,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,27 0,11 68.150.460,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 -0,19 60.703.286,16 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,10 -0,78 8.247.345,22 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,30 2,94 29.299.834,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,95 -2,48 156.276.966,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,66 -0,24 2.380.716.195,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,14 -0,44 3.100.621,44 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,70 0,08 75.805.438,28 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,50 0,86 77.499.278,06 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,64 7,22 694.543.557,42 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,87 -2,03 37.933.878,59 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,14 -2,93 8.742.892,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 9,91 6.559.589,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,24 -3,16 6.316.512,31 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,08 -1,22 370.344.666,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,03 -3,37 2.416.597.392,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,95 0,36 2.723.008,61 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,90 0,52 23.744.975,62 18:10
FADE FADE GIDA 13,73 1,85 13.779.675,92 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 -0,63 411.589.802,35 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,48 -3,24 49.211.967,22 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,99 3,81 7.172.988,38 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 1,03 14.367.234,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,93 -1,68 59.753.370,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 -0,33 82.407.919,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,25 1,85 316.807.629,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,00 4,56 166.402.778,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,45 0,36 1.638.948.925,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,20 3,33 333.989.494,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,50 -0,21 3.889.840.205,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,10 3,84 52.353.660,36 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,99 0,17 24.012.219,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,60 -1,48 11.091.552,22 18:10
GENIL GEN ILAC 171,00 -4,26 192.450.814,20 18:10
GENTS GENTAS 9,87 -3,89 65.162.064,60 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,06 1,49 176.589.722,99 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,78 -1,04 150.797.438,28 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,05 -0,73 560.514.059,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 0,08 2.044.517,87 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,85 2,34 57.786.034,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,00 0,69 389.123.435,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,96 0,76 29.810.474,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,18 2,27 120.937.389,68 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 55,25 9,95 65.298.463,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,30 5,86 211.351.110,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,50 1,07 85.126.824,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,92 0,27 7.724.214,81 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,50 1,08 36.094.384,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,10 -1,18 7.193.016,69 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,50 6,74 327.395.656,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,40 -0,87 145.661.787,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,09 -2,13 10.348.576,78 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,51 0,22 38.860.038,43 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -0,85 214.727.509,83 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 374,75 2,67 654.784.896,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 276,50 -4,90 11.808.566,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 0,00 68.262.263,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,68 -2,95 512.262.226,48 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 41,20 -2,78 2.590.860.484,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,86 0,81 39.504.244,34 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,30 0,61 20.834.769,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,91 3,71 980.053.715,26 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 54,25 9,95 690.724.756,53 18:10
HEKTS HEKTAS 2,97 -0,34 344.820.316,91 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,25 -0,53 17.190.466,38 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,14 2,99 226.289.703,64 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,40 0,49 27.302.855,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,45 0,21 46.275.412,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,00 2,09 50.515.073,34 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 4,15 14.936.708,07 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -1,58 30.333.727,11 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 0,00 15.759.806,67 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,84 -0,86 8.790.950,16 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 -0,75 17.817.566,60 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 0,80 23.054.388,97 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 69,25 0,00 631.498.009,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,80 0,99 11.011.434,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,00 3.643.158,58 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,00 19.214.387,30 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,44 75.238.808,49 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 0,00 20.701.416,29 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 -1,04 10.268.229,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,78 -0,21 243.983.763,38 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,47 -1,06 63.309.478,53 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,00 5,82 245.184.691,31 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 407,75 -0,79 10.353.999,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,75 0,37 2.457.702,75 18:10
INTEM INTEMA 278,00 -0,89 12.733.595,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,53 0,00 30.262.688,43 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 364,00 6,28 186.859.168,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 1,18 2.029.516,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 424.000,00 0,71 1.272.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 0,07 8.916.976.280,08 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 -0,43 81.091.675,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,91 2,17 49.119.481,65 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,80 -1,19 47.876.392,60 18:10
ISGYO IS GMYO 21,44 0,37 58.163.001,04 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,38 -0,61 115.726.630,20 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,18 -0,87 396.505.283,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,26 0,14 3.910.477,30 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -0,94 12.728.417,48 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,21 0,11 142.661.439,31 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,25 -3,53 207.593.897,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 0,99 10.606.890,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,81 0,15 31.254.805,63 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,62 -0,86 46.768.315,70 18:10
KAPLM KAPLAMIN 289,00 4,71 80.323.049,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 -0,34 36.391.900,48 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,21 0,00 59.844.482,37 18:10
KARTN KARTONSAN 78,85 0,32 8.012.511,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 -1,63 348.018.549,19 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,70 0,00 81.734.974,86 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,29 -1,72 105.429.980,08 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,42 -0,48 65.560.184,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 184,00 0,55 5.921.037.648,40 18:10
KENT KENT GIDA 703,00 0,07 2.507.347,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 3,40 999.933,07 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 0,69 26.390.331,29 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,44 1,68 29.166.581,41 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,34 2,54 29.239.061,12 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,55 9,90 813.668.136,62 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,24 2,60 71.972.152,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,70 -1,07 50.736.714,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 1,05 1.652.520,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 442,00 1,20 1.270.521.867,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,92 -0,15 16.551.596,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,00 3,23 109.800.071,21 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 -1,04 63.460.570,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,20 -0,72 22.460.663,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,00 -0,99 14.640.967,55 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -1,49 36.042.975,54 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,32 0,07 83.658.177,81 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,33 -1,53 770.853.255,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.532,50 -0,38 26.336.235,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,26 -1,68 35.180.553,90 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,08 0,33 21.880.373,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,00 1,14 60.515.594,58 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,34 1,85 108.417.265,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,30 1,20 138.069.669,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,80 -1,03 1.012.071.844,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,01 2,38 55.813.442,13 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,12 0,47 55.850.960,80 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,10 1,38 36.728.206,67 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,86 0,82 25.574.790,06 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,98 -0,08 14.979.748,32 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,87 3,24 48.107.213,99 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.340,00 -0,30 2.694.970,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 28,40 9,99 3.354.911.301,58 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,75 -0,79 33.854.455,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,00 1,55 42.243.705,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 144,00 2,86 7.890.937,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,80 1,67 859.585.393,65 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 12,60 -0,47 150.314.664,73 18:10
