İzmir
00:00:00
İkindi vaktine kalan
İzmir
Parçalı bulutlu
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara
MENÜ

BYDNR BAYDONER RESTORANLARI

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
39,56
DEĞİŞİM
-3,23%
HACİM(TL)
27.368.318,18
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,42 1,55 71.808.591,23 13:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,70 2,66 79.124.296,48 13:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,54 1,29 1.975.754.049,84 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,60 2,55 16.496.449,90 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,72 -0,88 138.288.248,94 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 2,04 136.650.435,57 13:29
ADGYO ADRA GMYO 61,10 -0,97 39.447.523,75 13:29
AEFES ANADOLU EFES 18,50 0,33 565.866.263,83 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,94 0,65 27.995.651,45 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,60 -1,01 45.597.103,30 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,40 1,27 81.373.490,14 13:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 33.723.329,44 13:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,43 0,48 1.514.920,48 13:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,16 0,35 55.559.918,40 13:28
AHSGY AHES GMYO 18,24 3,17 33.431.506,95 13:28
AKBNK AKBANK 80,00 3,36 5.461.185.279,95 13:29
AKCNS AKCANSA 200,00 1,99 108.610.067,70 13:27
AKENR AKENERJI 9,97 1,01 31.609.515,44 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,45 25.542.751,68 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 46,34 0,96 116.898.442,98 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,06 0,18 67.468.184,68 13:29
AKGRT AKSIGORTA 7,50 0,94 77.128.371,29 13:27
AKHAN AKHAN UN 28,24 -3,02 289.881.847,90 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 325,25 0,46 37.733.892,75 13:27
AKSA AKSA 10,31 0,19 161.167.613,44 13:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,40 -0,66 246.285.621,10 13:29
AKSGY AKIS GMYO 9,44 1,94 29.223.996,64 13:29
AKSUE AKSU ENERJI 35,96 5,83 55.936.227,74 13:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 1,91 3.933.173,70 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 93,55 0,59 288.893.519,35 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 9,17 3,15 120.533.324,15 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 1,67 27.348.698,00 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 149,90 2,04 60.622.002,60 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,38 1,00 32.769.328,36 13:29
ALGYO ALARKO GMYO 4,99 0,40 69.485.789,22 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,52 0,70 30.311.727,84 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,37 2,16 60.533.453,49 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 408,75 0,18 154.951.204,75 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,03 0,53 478.931.408,24 13:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 -1,06 562.585.622,88 13:29
ALVES ALVES KABLO 3,78 0,53 276.233.043,49 13:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,18 10,00 9.582.874,84 13:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,82 1,31 6.012.240,64 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,70 0,09 70.357.725,50 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,70 1,61 124.568.369,48 13:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,90 0,89 29.489.646,30 13:28
ARCLK ARCELIK 118,50 -0,59 174.613.035,70 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,44 0,93 78.943.021,68 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,34 7,38 63.894.456,84 13:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,62 0,46 244.101.149,08 13:29
ARMGD ARMADA GIDA 150,10 0,67 121.477.036,70 13:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 -0,56 56.243.814,92 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 44,92 3,03 54.200.097,32 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 0,00 45.866.223,28 13:28
ASELS ASELSAN 413,25 -0,48 8.724.067.447,00 13:29
ASGYO ASCE GMYO 10,84 1,40 17.331.245,09 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 201,60 1,20 4.843.374.092,40 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,75 1,07 32.261.250,40 13:29
ATAGY ATA GMYO 12,27 0,57 1.113.986,72 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 1,05 11.963.680,50 13:26
ATATP ATP YAZILIM 143,00 1,13 72.044.126,20 13:29
ATATR ATA TURIZM 14,03 2,41 546.450.698,11 13:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 0,52 359.241,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,58 2,43 10.737.378,42 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 1,96 671.860,70 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,65 4,81 13.439.333,64 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,84 1,32 12.200.826,04 13:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 0,71 18.267.838,03 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,80 1,82 31.186.309,30 13:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,38 -1,47 8.563.232,89 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.225,00 0,57 130.051.603,00 13:29
AYDEM AYDEM ENERJI 30,18 0,07 27.394.611,56 13:27
AYEN AYEN ENERJI 35,50 -1,39 47.904.760,82 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 1,67 975.237,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 286,00 -0,95 180.417.179,00 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,04 -1,94 69.478.712,15 13:28
BAGFS BAGFAS 34,54 0,12 43.949.573,54 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,10 -2,18 55.304.392,30 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 48,58 2,92 32.914.655,11 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,60 0,00 2.301.295,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,77 2,71 53.216.541,32 13:28
BANVT BANVIT 161,10 1,00 39.019.695,20 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 56,90 1,25 55.688.075,55 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 1,74 1.001.346,92 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,35 -0,48 7.565.849,55 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,74 2,60 37.407.077,92 13:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 0,44 17.900.486,87 13:29
BERA BERA HOLDING 17,36 0,87 86.677.845,91 13:29
BESLR BESLER GIDA 13,56 0,82 20.271.481,49 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,48 0,34 122.986.831,52 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 31,34 6,09 61.056.994,42 13:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,20 9,96 101.294.694,60 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,18 2,78 52.410.742,76 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,08 0,85 11.511.587,64 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,36 1,85 48.239.089,37 13:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,50 1,14 48.819.151,40 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 754,50 1,41 1.884.957.178,50 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,70 1,69 31.542.155,00 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,24 1,76 420.869.639,52 13:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,34 1,52 98.011.262,64 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 0,67 3.559.151,66 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 51.303.587,66 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 33,96 -9,97 359.027.248,78 13:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,78 -1,97 83.168.291,44 13:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,15 1,64 9.414.828,79 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,95 0,35 56.219.629,65 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 0,15 27.367.491,65 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 1,77 36.284.421,14 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,81 9,82 217.609.454,86 13:28
BORSK BOR SEKER 7,40 2,49 51.395.882,20 13:29
BOSSA BOSSA 6,44 0,78 15.333.637,60 13:26
BRISA BRISA 85,20 0,95 4.881.188,75 13:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 4.114.230,20 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,56 0,23 5.479.487,43 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,15 9,16 136.083.592,35 13:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 1,78 22.567.562,52 13:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,98 -0,20 1.145.674,06 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 572,50 8,43 1.309.578.329,00 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 4,83 322.198.502,00 13:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,68 1,19 111.449.078,78 13:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,93 3,43 376.713.499,66 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 1,00 35.940.885,95 13:28
BULGS BULLS GSYO 43,94 0,78 95.203.124,72 13:28
BURCE BURCELIK 43,14 6,36 216.523.503,10 13:29
BURVA BURCELIK VANA 892,00 9,52 64.828.734,50 13:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,10 0,81 46.055.912,30 13:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,56 -3,23 27.368.318,18 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,61 264.918.411,33 13:29
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -1,03 1.223.040,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,50 -0,28 40.561.731,90 13:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,80 1,40 123.373.469,00 13:29
CELHA CELIK HALAT 9,49 1,39 8.237.818,20 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,99 0,60 32.483.489,16 13:29
CEMTS CEMTAS 11,02 1,29 10.763.645,19 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 70,65 1,44 57.178.242,75 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,24 0,83 44.439.993,02 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 40,12 9,98 296.968.488,58 13:28
CIMSA CIMSA 53,35 0,19 172.838.031,45 13:28
CLEBI CELEBI 1.911,00 3,07 100.315.387,00 13:29
CMBTN CIMBETON 1.722,00 1,53 25.309.233,00 13:28
CMENT CIMENTAS 340,00 6,25 2.086.605,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,61 7,12 130.716.373,58 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 211,00 2,93 8.787.936,60 13:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,08 -2,81 35.204.879,00 13:29
CRFSA CARREFOURSA 163,40 -1,92 79.669.926,50 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,92 -0,31 10.975.638,68 13:29
CVKMD CVK MADEN 35,94 0,11 308.747.088,80 13:29
CWENE CW ENERJI 33,74 -0,06 619.528.057,64 13:29
DAGI DAGI GIYIM 6,09 0,66 16.733.375,42 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,08 -2,55 335.685.342,39 13:29
DARDL DARDANEL 2,04 0,99 25.804.523,78 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,31 0,44 70.113.839,27 13:28
DENGE DENGE HOLDING 2,43 1,67 13.785.884,91 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,67 1,38 29.429.060,41 13:29
DERIM DERIMOD 36,76 0,93 8.353.736,00 13:25
DESA DESA DERI 13,59 2,18 17.111.075,82 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,30 0,85 7.309.344,38 13:28
DEVA DEVA HOLDING 66,40 1,30 23.553.507,60 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,65 0,58 7.826.648,65 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 28,76 2,71 2.186.194,30 13:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 9,87 14.313.309,48 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,68 0,83 494.328,96 12:55
DITAS DITAS DOGAN 35,30 -0,90 33.429.369,86 13:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,00 27.507.032,73 13:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,36 1,52 297.720.122,18 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,68 1,88 9.694.644,29 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 1,47 9.408.105,46 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,70 -0,16 204.320.908,20 13:29
DOCO DO-CO 9.687,50 1,12 35.477.012,50 13:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,60 0,93 49.044.017,56 13:29
DOFRB DOF ROBOTIK 103,90 0,87 240.446.299,20 13:29
DOGUB DOGUSAN 135,00 8,96 116.537.177,20 13:29
DOHOL DOGAN HOLDING 21,84 1,68 121.122.786,32 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 1,88 4.759.738,64 13:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.075,00 -0,10 539.524.999,00 13:29
DUNYH DUNYA HOLDING 108,20 2,08 43.239.602,90 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,16 2,46 8.664.879,28 13:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,72 2,49 59.505.266,99 13:29
DYOBY DYO BOYA 13,76 0,51 19.736.992,20 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,90 0,89 9.669.969,44 13:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,05 5,66 101.363.050,45 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,50 -6,14 661.997.948,30 13:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,08 -0,05 211.931.097,58 13:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,50 -6,89 316.392.350,25 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,60 3,05 58.366.491,80 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 1,66 16.159.874,24 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 6,12 9,87 600.234.933,04 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.852,50 3,49 79.596.092,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,70 0,78 138.711.439,46 13:29
EGEPO NASMED EGEPOL 15,59 1,96 19.016.852,79 13:29
EGGUB EGE GUBRE 121,90 -0,08 83.811.962,40 13:28
EGPRO EGE PROFIL 31,00 -0,64 29.901.760,14 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,87 0,35 4.214.376,88 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,26 1,24 1.131.150.215,60 13:29
EKIZ EKIZ KIMYA 91,90 -2,08 999.282,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,70 3,64 142.337.704,57 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,49 12.142.159,69 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,50 0,68 15.539.553,04 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,50 3,12 221.617.909,66 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 3,59 486.575,40 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,12 0,25 205.921.609,78 13:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,04 -0,12 64.688.898,72 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 1,50 72.377.705,46 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,10 4,46 494.118.744,10 13:29
ENKAI ENKA INSAAT 107,30 6,98 1.124.281.089,20 13:29
ENPRA ENPARA BANK 101,20 -9,96 39.318.325,20 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,60 -9,95 166.035.232,38 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,93 0,37 51.644.958,37 13:29
EPLAS EGEPLAST 5,91 0,17 13.669.044,99 13:28
ERBOS ERBOSAN 201,10 0,70 6.064.690,30 13:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,50 3,72 68.225.151,20 13:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,88 -0,38 3.960.534.191,00 13:29
ERSU ERSU GIDA 25,12 -2,18 10.817.390,74 13:27
ESCAR ESCAR FILO 46,04 -2,87 115.893.521,18 13:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,36 1,63 64.368.354,20 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,07 -1,45 490.927.221,79 13:29
ETILR ETILER GIDA 3,97 -0,25 21.037.443,01 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,12 -0,36 1.902.609,66 13:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,99 0,08 3.307.287,44 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,40 -1,92 3.003.438,84 13:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,10 -1,65 225.436.864,94 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 -1,47 1.201.983.288,68 13:29
EUYO EURO YAT. ORT. 17,93 -0,39 2.535.661,74 13:27
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,72 17.459.227,91 13:28
FADE FADE GIDA 14,95 0,27 16.734.669,88 13:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -0,66 457.942.585,56 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,80 9,09 40.127.470,32 13:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,75 4,13 32.242.019,50 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,47 -1,54 83.411.174,82 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,77 114.759.152,78 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,85 0,31 82.647.910,95 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 0,50 30.235.580,73 13:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,18 0,67 51.867.524,46 13:29
FROTO FORD OTOSAN 106,20 1,24 1.277.899.959,60 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 17,12 4,33 171.919.016,36 13:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,80 2,24 2.608.597.217,40 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 27,72 1,91 7.238.583,76 13:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 1,70 2.621.624,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,62 2,37 9.389.994,59 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,44 1,87 10.001.579,84 13:29
GENIL GEN ILAC 10,49 -0,10 87.533.167,42 13:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,58 0,74 177.184.115,97 13:29
GENTS GENTAS 8,12 0,74 23.834.007,17 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,82 -0,32 282.095.164,90 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,45 -1,37 127.861.802,10 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,05 5,55 313.549.858,70 13:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 0,40 2.525.895,02 13:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,50 1,28 46.711.098,55 13:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 233,40 0,60 1.497.981.984,30 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,94 25.481.255,51 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 -0,62 59.417.251,50 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 34,12 1,13 79.038.883,92 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 0,26 79.222.149,32 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 394,50 0,64 19.173.697,75 13:26
GOODY GOOD-YEAR 15,03 0,47 14.648.934,78 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,16 2,54 38.015.113,61 13:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,28 -0,49 3.536.614,29 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,75 1,04 48.438.468,75 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 260,25 -7,63 512.629.194,00 13:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 0,39 6.768.287,73 13:28
GSDHO GSD HOLDING 5,04 -0,40 18.608.901,88 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 0,92 55.688.972,71 13:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 486,00 0,62 605.537.940,00 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 894,00 -0,06 130.348.952,00 13:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,18 -0,88 131.449.737,00 13:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,00 4,51 212.419.002,40 13:29
HALKB T. HALK BANKASI 40,30 1,10 1.173.962.498,96 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,79 4,29 114.640.019,66 13:29
HATSN HATSAN GEMI 41,80 2,45 107.783.272,02 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 1,49 214.017.305,27 13:29
HEDEF HEDEF HOLDING 146,50 -2,98 326.335.120,20 13:29
HEKTS HEKTAS 3,06 -0,97 251.381.854,02 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,32 1,65 17.631.292,87 13:29
HLGYO HALK GMYO 5,65 1,25 172.782.062,47 13:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,80 0,70 23.697.879,00 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,90 1,35 24.187.803,85 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,06 0,59 6.876.493,50 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,38 2,74 4.859.419,31 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 2,92 30.848.355,22 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,54 15.336.383,95 13:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,59 0,83 21.067.826,67 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,81 -2,56 157.406.078,77 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 0,26 2.121.212,31 13:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,45 -0,36 1.301.072.389,75 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,25 1,62 95.868.379,65 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 2,34 4.163.550,65 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 0,70 12.676.945,69 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 0,97 30.162.533,41 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 17.926.339,57 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 11.963.205,87 13:28
IMASM IMAS MAKINA 3,94 0,25 95.606.756,42 13:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,41 2,84 38.912.277,84 13:29
INFO INFO YATIRIM 3,37 0,90 27.467.554,67 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 1,83 8.987.725,25 13:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,75 3,84 1.536.642,50 12:55
INTEM INTEMA 280,25 1,72 14.481.072,25 13:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,59 1,47 25.214.618,70 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 554,50 1,56 39.360.540,00 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -0,82 1.103.618,75 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.002,50 1,59 461.002,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,79 1,23 6.078.695.530,02 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,36 1,05 64.643.030,24 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 0,50 30.067.377,70 13:29
ISGSY IS GIRISIM 126,70 -0,78 95.925.208,20 13:29
ISGYO IS GMYO 20,72 0,58 10.219.924,26 13:29
ISKPL ISIK PLASTIK 17,34 1,29 559.364.892,03 13:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,18 1,28 198.396.549,02 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,95 1,92 4.069.661,78 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 1,22 3.816.208,64 13:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,89 1,96 195.910.798,73 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 55,80 8,98 245.782.391,85 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 0,53 9.198.754,35 13:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 0,90 42.579.126,18 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,82 3,30 35.695.588,38 13:29
KAPLM KAPLAMIN 686,50 3,31 225.644.690,50 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,46 1,94 75.826.158,12 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,68 3,09 156.154.378,61 13:29
KARTN KARTONSAN 66,10 2,48 16.720.814,10 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 1,10 108.355.668,84 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,98 5,73 124.232.661,33 13:29
KBORU KUZEY BORU 25,16 2,11 179.994.815,88 13:29
KCAER KOCAER CELIK 11,52 0,52 70.914.470,94 13:29
KCHOL KOC HOLDING 207,50 1,67 2.298.977.519,00 13:29
KENT KENT GIDA 401,75 0,06 1.382.551,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,38 -0,45 1.763.393,82 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,44 1,32 21.252.604,88 13:29
KGYO KORAY GMYO 9,06 -2,05 41.366.985,02 13:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,54 0,52 34.538.047,10 13:26
KLGYO KILER GMYO 5,24 0,19 42.582.506,43 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,42 1,46 42.858.310,98 13:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,76 5,33 323.965.133,98 13:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,53 1,93 991.349,48 12:55
KLRHO KILER HOLDING 111,50 4,21 698.577.574,20 13:29
KLSER KALESERAMIK 26,28 1,47 26.125.786,62 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,66 2,50 23.266.893,56 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,65 2,66 96.973.191,45 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,92 4,07 81.234.801,02 13:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 4,35 65.287.241,90 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,54 2,42 39.235.808,35 13:28
KONKA KONYA KAGIT 16,14 4,40 89.291.804,10 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,94 -1,88 1.126.657.378,35 13:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.937,50 1,74 34.673.432,50 13:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 -2,82 124.321.862,23 13:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,00 -0,80 69.888.615,70 13:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,35 1,32 23.722.744,27 13:29
